Postaja | Vodostaj (cm) |
Tendenc (cm)* | Protok m3/s |
Vodotok: DUNAV | |||
BATINA | 385 6h | --- | 3614 6h |
ALJMAŠ | 420 | -20 | 4162 |
DALJ | 575 | -15 | 4329 |
VUKOVAR | 373 | -8 | 4304 |
ILOK MOST | 398 | -9 | 4334 |
Vodotok: DRAVA | |||
BOTOVO | 112 | +9 | 485.4 |
TEREZINO POLJE | -240 | +2 | 459.3 |
BELIŠĆE | 146 | -7 | 486.1 |
OSIJEK | 130 | -22 | --- |
Vodotok: MURA | |||
MURSKO SREDIŠĆE | 176 | +3 | 140.3 |
GORIČAN | 134 | -1 | 140.6 |
Vodotok: SAVA | |||
DRENJE BRDOVEČKO | -115 | +30 | 239.8 |
ZAGREB | -195 | +19 | 205.2 |
CRNAC | 220 | -48 | --- |
JASENOVAC | 467 | -51 | 1257 |
STARA GRADIŠKA | 415 | -43 | 1345 |
MAČKOVAC USTAVA | 569 | -41 | 1381 |
DAVOR C.S. | 565 | -39 | 1472 |
SLAVONSKI BROD | 417 | -36 | 1555 |
SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 285 | -38 | --- |
ŽUPANJA STEPENICA | 527 | -29 | 1848 |
Vodotok: KRAPINA | |||
KUPLJENOVO | 73 | +0 | 7.482 |
Vodotok: KUPA | |||
KAMANJE | 91 | -4 | 40.19 |
KARLOVAC | 66 | -55 | --- |
JAMNIČKA KISELICA | 166 | -9 | 220.4 |
FARKAŠIĆ | 315 | -9 | 202.1 |
Vodotok: KORANA | |||
KARLOVAC | 306 | -8 | --- |
Vodotok: UNA | |||
KOSTAJNICA | 158 | -20 | 346.1 |
Vodotok: NERETVA | |||
METKOVIĆ | 154 | +23 | --- |
Legenda | |
Normalno stanje | |
Pripremno stanje | |
Redovne mjere | |
Izvanredne mjere | |
Izvanredno stanje | |
  | |
* | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
--- | Nema podatka |