| Postaja | Vodostaj (cm) |
Tendenc (cm)* | Protok m3/s |
| Vodotok: DUNAV | |||
| BATINA | 44 | +24 | 1436 |
| ALJMAŠ | 70 | +18 | 1774 |
| DALJ | 219 | +12 | 1643 |
| VUKOVAR | 57 | +10 | 1718 |
| ILOK MOST | 75 | +4 | 1736 |
| Vodotok: DRAVA | |||
| BOTOVO | 10 | +2 | 196.3 |
| TEREZINO POLJE | -343 | +11 | 229.9 |
| BELIŠĆE | 37 | +2 | 245.8 |
| OSIJEK | -142 | -2 | --- |
| Vodotok: MURA | |||
| MURSKO SREDIŠĆE | 151 | +1 | 75.76 |
| GORIČAN | 107 | +0 | 86.52 |
| Vodotok: SAVA | |||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 |
| ZAGREB | -221 | +6 | 153.8 |
| CRNAC | 217 | -23 | --- |
| JASENOVAC | 555 | -29 | 1382 |
| STARA GRADIŠKA | 509 | -24 | 1580 |
| MAČKOVAC USTAVA | 671 | -22 | 1693 |
| DAVOR C.S. | 690 | -27 | 1908 |
| SLAVONSKI BROD | 558 | -32 | 2069 |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 472 | -45 | --- |
| ŽUPANJA STEPENICA | 699 | -39 | 2578 |
| Vodotok: KRAPINA | |||
| KUPLJENOVO | 75 | -1 | 6.547 |
| Vodotok: KUPA | |||
| KAMANJE | 94 | -11 | 43.13 |
| KARLOVAC | 130 | -35 | --- |
| JAMNIČKA KISELICA | 193 | -23 | 264.1 |
| FARKAŠIĆ | 394 | -17 | 287.1 |
| Vodotok: KORANA | |||
| KARLOVAC | 315 | -17 | --- |
| Vodotok: UNA | |||
| KOSTAJNICA | 234 | -27 | 592.6 |
| Vodotok: NERETVA | |||
| METKOVIĆ | 72 | +4 | --- |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |