Postaja | Vodostaj (cm) |
Tendenc (cm)* | Protok m3/s |
Vodotok: DUNAV | |||
BATINA | 365 | -27 | 3478 |
ALJMAŠ | 453 | -22 | 4408 |
DALJ | 606 | -19 | 4581 |
VUKOVAR | 409 | -18 | 4621 |
ILOK MOST | 437 | -15 | 4686 |
Vodotok: DRAVA | |||
BOTOVO | 215 | -4 | 659.7 |
TEREZINO POLJE | -106 | -18 | 816.4 |
BELIŠĆE | 315 | -11 | 912.2 |
OSIJEK | 222 | -17 | --- |
Vodotok: MURA | |||
MURSKO SREDIŠĆE | 244 | -10 | 278.4 |
GORIČAN | 206 | -11 | 266.5 |
Vodotok: SAVA | |||
DRENJE BRDOVEČKO | -122 | -2 | 222.5 |
ZAGREB | -215 | -4 | 176.9 |
CRNAC | 322 | -27 | --- |
JASENOVAC | 631 | -28 | 1682 |
STARA GRADIŠKA | --- | --- | --- |
MAČKOVAC USTAVA | 759 | -28 | 1865 |
DAVOR C.S. | 760 | -20 | 2110 |
SLAVONSKI BROD | 642 | -7 | 2317 |
SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 549 | +3 | --- |
ŽUPANJA STEPENICA | 767 | +16 | 2723 |
Vodotok: KRAPINA | |||
KUPLJENOVO | 76 | -1 | 8.122 |
Vodotok: KUPA | |||
KAMANJE | 79 | -3 | 29.64 |
KARLOVAC | 71 | -2 | --- |
JAMNIČKA KISELICA | 148 | +4 | 184.9 |
FARKAŠIĆ | 303 | +18 | 189.4 |
Vodotok: KORANA | |||
KARLOVAC | 313 | -1 | --- |
Vodotok: UNA | |||
KOSTAJNICA | 164 | +22 | 364.6 |
Vodotok: NERETVA | |||
METKOVIĆ | 85 | +11 | --- |
Legenda | |
Normalno stanje | |
Pripremno stanje | |
Redovne mjere | |
Izvanredne mjere | |
Izvanredno stanje | |
  | |
* | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
--- | Nema podatka |