Postaja | Vodostaj (cm) |
Tendenc (cm)* | Protok m3/s |
Vodotok: DUNAV | |||
BATINA | 119 | -17 | 1821 |
ALJMAŠ | 187 | -14 | 2509 |
DALJ | 343 | -13 | 2504 |
VUKOVAR | 165 | -10 | 2542 |
ILOK MOST | 189 | -6 | 2585 |
Vodotok: DRAVA | |||
BOTOVO | 139 | -27 | 548.4 |
TEREZINO POLJE | -203 | -30 | 551.3 |
BELIŠĆE | 235 | -21 | 702.4 |
OSIJEK | 79 | -19 | --- |
Vodotok: MURA | |||
MURSKO SREDIŠĆE | 210 | -5 | 196.0 |
GORIČAN | 165 | -10 | 183.8 |
Vodotok: SAVA | |||
DRENJE BRDOVEČKO | -96 | +0 | 280.8 |
ZAGREB | -160 | -3 | 258.9 |
CRNAC | 225 | -86 | --- |
JASENOVAC | 459 | -70 | 1167 |
STARA GRADIŠKA | 410 | -48 | 1258 |
MAČKOVAC USTAVA | 566 | -42 | 1318 |
DAVOR C.S. | 567 | -33 | 1478 |
SLAVONSKI BROD | 408 | -27 | 1542 |
SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 242 | -20 | --- |
ŽUPANJA STEPENICA | 464 | -13 | 1645 |
Vodotok: KRAPINA | |||
KUPLJENOVO | 65 | -1 | 3.893 |
Vodotok: KUPA | |||
KAMANJE | 102 | -10 | 50.88 |
KARLOVAC | 107 | -53 | --- |
JAMNIČKA KISELICA | 155 | -29 | 187.8 |
FARKAŠIĆ | 358 | -72 | 247.9 |
Vodotok: KORANA | |||
KARLOVAC | 317 | -10 | --- |
Vodotok: UNA | |||
KOSTAJNICA | 149 | -18 | 318.7 |
Vodotok: NERETVA | |||
METKOVIĆ | 84 | +4 | --- |
Legenda | |
Normalno stanje | |
Pripremno stanje | |
Redovne mjere | |
Izvanredne mjere | |
Izvanredno stanje | |
  | |
* | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
--- | Nema podatka |