Postaja | Vodostaj (cm) |
Tendenc (cm)* | Protok m3/s |
Vodotok: DUNAV | |||
BATINA | -3 | +2 | 1195 |
ALJMAŠ | 30 | -1 | 1534 |
DALJ | 189 | +1 | 1445 |
VUKOVAR | 23 | +1 | 1489 |
ILOK MOST | 41 | +3 | 1593 |
Vodotok: DRAVA | |||
BOTOVO | 97 | +69 | 420.0 |
TEREZINO POLJE | -320 | -25 | 277.7 |
BELIŠĆE | 87 | -5 | 352.7 |
OSIJEK | -102 | -12 | --- |
Vodotok: MURA | |||
MURSKO SREDIŠĆE | 156 | +1 | 102.4 |
GORIČAN | 105 | -3 | 89.02 |
Vodotok: SAVA | |||
DRENJE BRDOVEČKO | -145 | +0 | 181.2 |
ZAGREB | -273 | +0 | 70.60 |
CRNAC | -184 | -9 | --- |
JASENOVAC | -41 | -3 | 223.2 |
STARA GRADIŠKA | -55 | -7 | 206.0 |
MAČKOVAC USTAVA | 119 | -2 | 215.8 |
DAVOR C.S. | 105 | -3 | 280.0 |
SLAVONSKI BROD | 8 | -4 | 279.0 |
SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -197 | -1 | --- |
ŽUPANJA STEPENICA | -27 | -4 | 324.9 |
Vodotok: KRAPINA | |||
KUPLJENOVO | 42 | -1 | 1.288 |
Vodotok: KUPA | |||
KAMANJE | 51 | +0 | 9.531 |
KARLOVAC | -61 | -1 | --- |
JAMNIČKA KISELICA | 52 | -1 | 28.41 |
FARKAŠIĆ | 159 | +2 | 35.01 |
Vodotok: KORANA | |||
KARLOVAC | 266 | -1 | --- |
Vodotok: UNA | |||
KOSTAJNICA | 41 | -1 | 65.06 |
Vodotok: NERETVA | |||
METKOVIĆ | 73 | -1 | --- |
Legenda | |
Normalno stanje | |
Pripremno stanje | |
Redovne mjere | |
Izvanredne mjere | |
Izvanredno stanje | |
  | |
* | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
--- | Nema podatka |