| Postaja | Vodostaj (cm) |
Tendenc (cm)* | Protok m3/s |
| Vodotok: DUNAV | |||
| BATINA | 68 | -12 | 1559 |
| ALJMAŠ | 108 | -13 | 2007 |
| DALJ | 263 | -13 | 1940 |
| VUKOVAR | 95 | -12 | 1992 |
| ILOK MOST | 126 | -15 | 2078 |
| Vodotok: DRAVA | |||
| BOTOVO | 37 | +4 | 268.0 |
| TEREZINO POLJE | -7306 | -6970 | --- |
| BELIŠĆE | 61 | +8 | 296.4 |
| OSIJEK | -112 | -1 | --- |
| Vodotok: MURA | |||
| MURSKO SREDIŠĆE | 152 | +0 | 77.04 |
| GORIČAN | 106 | +1 | 85.21 |
| Vodotok: SAVA | |||
| DRENJE BRDOVEČKO | -100 | -11 | 271.9 |
| ZAGREB | -173 | -7 | 242.5 |
| CRNAC | 149 | -60 | --- |
| JASENOVAC | 361 | -65 | 958.0 |
| STARA GRADIŠKA | 319 | -62 | 995.6 |
| MAČKOVAC USTAVA | 473 | -60 | 1032 |
| DAVOR C.S. | 472 | -60 | 1178 |
| SLAVONSKI BROD | 329 | -52 | 1273 |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 175 | -54 | --- |
| ŽUPANJA STEPENICA | 422 | -50 | 1592 |
| Vodotok: KRAPINA | |||
| KUPLJENOVO | 84 | +21 | 8.607 |
| Vodotok: KUPA | |||
| KAMANJE | 93 | -3 | 42.18 |
| KARLOVAC | 50 | -17 | --- |
| JAMNIČKA KISELICA | 142 | -8 | 159.0 |
| FARKAŠIĆ | 270 | -14 | 155.2 |
| Vodotok: KORANA | |||
| KARLOVAC | 305 | +0 | --- |
| Vodotok: UNA | |||
| KOSTAJNICA | 111 | -4 | 218.9 |
| Vodotok: NERETVA | |||
| METKOVIĆ | 139 | +13 | --- |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |