Postaja | Vodostaj (cm) |
Tendenc (cm)* | Protok m3/s |
Vodotok: DUNAV | |||
BATINA | 19 | -6 | 1308 |
ALJMAŠ | 53 | -9 | 1671 |
DALJ | 213 | -3 | 1603 |
VUKOVAR | 45 | -1 | 1636 |
ILOK MOST | 67 | +6 | 1752 |
Vodotok: DRAVA | |||
BOTOVO | 101 | -36 | 431.8 |
TEREZINO POLJE | -225 | +113 | 496.0 |
BELIŠĆE | 58 | -14 | 290.0 |
OSIJEK | -128 | -30 | --- |
Vodotok: MURA | |||
MURSKO SREDIŠĆE | 211 | +13 | 197.8 |
GORIČAN | 174 | +49 | 199.2 |
Vodotok: SAVA | |||
DRENJE BRDOVEČKO | 10 | -62 | 569.2 |
ZAGREB | -55 | -43 | 517.0 |
CRNAC | 82 | +268 | --- |
JASENOVAC | -19 | +38 | 254.7 |
STARA GRADIŠKA | -63 | -1 | 192.3 |
MAČKOVAC USTAVA | 104 | -2 | 187.4 |
DAVOR C.S. | 88 | -4 | 250.2 |
SLAVONSKI BROD | -7 | -5 | 242.7 |
SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -214 | -4 | --- |
ŽUPANJA STEPENICA | -47 | -6 | 276.1 |
Vodotok: KRAPINA | |||
KUPLJENOVO | 68 | -56 | 5.165 |
Vodotok: KUPA | |||
KAMANJE | 223 | -271 | 196.3 |
KARLOVAC | 351 | +107 | --- |
JAMNIČKA KISELICA | 326 | +237 | --- |
FARKAŠIĆ | 464 | +319 | 365.6 |
Vodotok: KORANA | |||
KARLOVAC | 294 | +30 | --- |
Vodotok: UNA | |||
KOSTAJNICA | 28 | +1 | 46.64 |
Vodotok: NERETVA | |||
METKOVIĆ | 122 | +4 | --- |
Legenda | |
Normalno stanje | |
Pripremno stanje | |
Redovne mjere | |
Izvanredne mjere | |
Izvanredno stanje | |
  | |
* | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
--- | Nema podatka |