River | Station | Water level (cm) | Trend* (cm) | Discharge (m3/s) | Last level (cm) | Last discharge (m3/s) | Last data hour |
DUNAV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATINA | 28 | +19 | 1351 | 41 | 1420 | 17 | |
ALJMAŠ | 83 | +0 | 1853 | 83 | 1853 | 17 | |
DALJ | 213 | +12 | 1603 | 223 | 1669 | 17 | |
VUKOVAR | 43 | +10 | 1622 | 50 | 1670 | 17 | |
ILOK MOST | 54 | +8 | 1672 | 61 | 1715 | 17 | |
DRAVA | |||||||
BOTOVO | 146 | -21 | 570.8 | 146 | 570.8 | 17 | |
TEREZINO POLJE | -196 | +88 | 569.2 | -206 | 543.6 | 17 | |
BELIŠĆE | 120 | +30 | 426.3 | 173 | 549.8 | 17 | |
OSIJEK | -77 | +14 | --- | -45 | --- | 17 | |
MURA | |||||||
MURSKO SREDIŠĆE | 179 | -7 | 137.9 | 178 | 136.2 | 17 | |
GORIČAN | 143 | -20 | 146.7 | 144 | 148.4 | 17 | |
SAVA | |||||||
DRENJE BRDOVEČKO | 155 | -71 | 1050 | 138 | 989.6 | 17 | |
ZAGREB | 193 | -84 | 1197 | 164 | 1106 | 17 | |
CRNAC | 674 | +99 | --- | 686 | --- | 17 | |
JASENOVAC | 680 | +112 | 1675 | 702 | 1728 | 17 | |
STARA GRADIŠKA | 552 | +112 | 1723 | 564 | 1763 | 17 | |
MAČKOVAC USTAVA | 684 | +98 | 1742 | 706 | 1826 | 17 | |
DAVOR C.S. | 662 | +97 | 1807 | 682 | 1879 | 17 | |
SLAVONSKI BROD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 297 | +109 | --- | 342 | --- | 17 | |
ŽUPANJA STEPENICA | 482 | +89 | 1702 | 526 | 1844 | 17 | |
KRAPINA | KUPLJENOVO | 246 | +2 | 53.86 | 206 | 42.60 | 17 |
KUPA | |||||||
KAMANJE | 278 | -99 | 279.9 | 247 | 231.4 | 17 | |
KARLOVAC | 590 | -66 | --- | 532 | --- | 17 | |
JAMNIČKA KISELICA | 575 | +27 | 894.4 | 562 | 869.6 | 17 | |
FARKAŠIĆ | 863 | +77 | 918.9 | 866 | 926.1 | 17 | |
KORANA | KARLOVAC | 593 | -41 | --- | 544 | --- | 17 |
UNA | KOSTAJNICA | 246 | +40 | 633.9 | 245 | 630.5 | 17 |
NERETVA | METKOVIĆ | 156 | -1 | --- | 156 | --- | 17 |
Legend | |
Regular state | |
Preparatory state | |
Regular defense | |
Extraordinary defense | |
Extraordinary state | |
  | |
* | Level change in relation to previous day level at 07:00 (CET) |
123 5h | Data from earlier time |
--- | No data |
HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 17.3.2025.
TRENUTNO
STANJE OBRANA OD POPLAVA
Izvanredne
mjere: Sava - Dubrovčak
Redovne
mjere: Kupa - Farkašić; Odra - Odra; Sava
- Rugvica, Ustava Prevlaka, Crnac; ZLK Biđ Polja - Đakovo
Pripremno
stanje: Česma - Česma ušće; Donja Dobra -
Lešće Toplice; Glina - Široka Rijeka; Korana - Karlovac; Kupa
- Karlovac, Jamnička Kiselica; Mala Neretva - Opuzen ustava nizv.; Odra
- Sifon Odra; OK Kupa-Kupa - Donja Kupčina; Sava - Ustava Trebež,
Jasenovac, Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Brod; Una -
Hrvatska Kostajnica; Kanal Obžev - Stružec; Spojni kanal ZLGČ -
Poljanski Lug; Retencija Lonjsko Polje - Ustava Trebež
STANJE,
TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA
SAVA:
Vodostaji Save do Crnca su u opadanju s tendencijom opadanja, a nizvodno do
Jasenovca vodostaji su u porastu s tendencijom stagnacije. Dalje nizvodno
vodostaji u porastu s tendencijom
porasta. Vodostaji su u domenama od srednje niskih do visokih voda.
KUPA: Vodostaji Kupe do Jamničke Kiselice su u opadanju s
tendencijom opadanja. Na hidrološkoj postaji Jamnička Kiselica vodostaji su u
vrhu vodnog vala te slijedi opadanje vodostaja. Nizvodno su vodostaji u porastu
s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domenama od srednje niskih do visokih voda.
MURA
I DRAVA: Vodostaji Mure su u stagnaciji s
tendencijom blagog opadanja, u domeni srednje niskih voda.
Vodostaji Drave do
Novog Virja su u opadanju s tendencijom opadanja, a na hidrološko postaji Novo
Virje vodostaji su u porastu s tendencijom opadanja. Do hidrološke postaje Vrbovka
vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja. Na hidrološkoj postaji Vrbovka
vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, a dalje nizvodno su u
porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domenama niskih i srednje niskih
voda.
DUNAV: Vodostaji Dunava su u porastu s tendencijom porasta, u domeni niskih voda.
DHMZ,
Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
17.3.2025.