| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -94 | -12 | --- | -94 | 728.3 | 10 | |
| ALJMAŠ | -25 | +1 | 1213 | -25 | 1213 | 10 | |
| DALJ | 114 | -8 | 1027 | 113 | 1021 | 10 | |
| VUKOVAR | -39 | -4 | 1107 | -42 | --- | 10 | |
| ILOK MOST | -33 | -9 | 1105 | -32 | 1110 | 10 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 1 | -19 | 179.6 | 0 | 177.1 | 10 | |
| TEREZINO POLJE | -365 | -5 | 203.7 | -359 | 215.6 | 10 | |
| BELIŠĆE | 35 | -1 | 241.7 | 35 | 241.7 | 10 | |
| OSIJEK | -158 | +4 | --- | -159 | --- | 10 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 144 | +6 | 69.16 | 144 | 69.16 | 9 | |
| GORIČAN | 99 | +12 | 76.29 | 100 | 77.53 | 10 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 9 | |
| ZAGREB | -282 | -2 | --- | -282 | 75.67 | 10 | |
| CRNAC | -212 | -2 | --- | -210 | --- | 10 | |
| JASENOVAC | -76 | -2 | 176.0 | -77 | 174.7 | 9 | |
| STARA GRADIŠKA | -49 | +0 | 216.3 | -49 | 216.3 | 10 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 91 | -1 | 163.1 | 90 | 161.3 | 9 | |
| DAVOR C.S. | 78 | +0 | 233.1 | 77 | 231.4 | 9 | |
| SLAVONSKI BROD | -16 | +2 | 221.3 | -16 | 221.3 | 10 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -218 | +1 | --- | -217 | --- | 10 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -60 | +1 | 247.5 | -61 | 245.4 | 9 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 48 | +0 | 1.881 | 48 | 1.881 | 9 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 48 | -1 | 7.768 | 49 | 8.347 | 9 | |
| KARLOVAC | -58 | +0 | --- | -58 | --- | 9 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 106 | +0 | 92.49 | 106 | 92.49 | 9 | |
| FARKAŠIĆ | 146 | +1 | 27.74 | 145 | 26.94 | 10 | |
| KORANA | KARLOVAC | 270 | -1 | --- | 270 | --- | 10 |
| UNA | KOSTAJNICA | 34 | -2 | 56.99 | 33 | 55.48 | 10 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 89 | -1 | --- | 84 | --- | 10 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |