| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -41 | +6 | 1000.0 | -38 | 1015 | 11 | |
| ALJMAŠ | 4 | +0 | 1381 | 5 | 1387 | 11 | |
| DALJ | 159 | +0 | 1252 | 159 | 1252 | 11 | |
| VUKOVAR | 0 | -5 | 1341 | 2 | 1354 | 11 | |
| ILOK MOST | 3 | -6 | 1301 | 8 | 1330 | 11 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 7 | -27 | 194.2 | 32 | 257.2 | 11 | |
| TEREZINO POLJE | -335 | +8 | 263.9 | -329 | 276.1 | 11 | |
| BELIŠĆE | 47 | +2 | 266.8 | 48 | 268.9 | 11 | |
| OSIJEK | -143 | -6 | --- | -141 | --- | 11 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 148 | +6 | 74.00 | 149 | 75.25 | 10 | |
| GORIČAN | 99 | +1 | 76.29 | 99 | 76.29 | 11 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 11 | |
| ZAGREB | -220 | +48 | 155.5 | -220 | 155.5 | 11 | |
| CRNAC | -157 | -1 | --- | -152 | --- | 11 | |
| JASENOVAC | 24 | -5 | 317.7 | 23 | 316.2 | 11 | |
| STARA GRADIŠKA | 9 | -5 | 320.3 | 8 | 318.4 | 11 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 174 | -3 | 324.2 | 173 | 322.2 | 11 | |
| DAVOR C.S. | 179 | -4 | 421.7 | 176 | 415.6 | 11 | |
| SLAVONSKI BROD | 66 | -6 | 430.7 | 66 | 430.7 | 11 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -138 | -4 | --- | -139 | --- | 10 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 67 | -9 | 559.9 | 67 | 559.9 | 11 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 59 | +1 | 3.245 | 59 | 3.245 | 11 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 91 | +32 | 40.28 | 112 | 60.90 | 11 | |
| KARLOVAC | -18 | +3 | --- | -23 | --- | 11 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 77 | +3 | 52.74 | 80 | 56.28 | 11 | |
| FARKAŠIĆ | 188 | +1 | 66.04 | 187 | 65.02 | 11 | |
| KORANA | KARLOVAC | 230 | -1 | --- | 230 | --- | 11 |
| UNA | KOSTAJNICA | 80 | +0 | 139.1 | 81 | 141.2 | 11 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 69 | -2 | --- | 86 | --- | 11 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |