| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 12 | +6 | 1272 | 11 | 1267 | 21 | |
| ALJMAŠ | 56 | +4 | 1689 | 58 | 1701 | 21 | |
| DALJ | 207 | +7 | 1637 | 206 | 1630 | 21 | |
| VUKOVAR | 42 | +8 | 1663 | 41 | 1656 | 21 | |
| ILOK MOST | 47 | +6 | 1561 | 52 | 1591 | 21 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 4 | +3 | 186.9 | 51 | 306.9 | 21 | |
| TEREZINO POLJE | -327 | +7 | 280.3 | -346 | 241.6 | 21 | |
| BELIŠĆE | 60 | -24 | 294.3 | 50 | 273.1 | 21 | |
| OSIJEK | -117 | -16 | --- | -134 | --- | 21 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 147 | -7 | 72.77 | 148 | 74.00 | 20 | |
| GORIČAN | 109 | +9 | 89.19 | 105 | 83.90 | 21 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 21 | |
| ZAGREB | -214 | +29 | 165.8 | -218 | 158.9 | 21 | |
| CRNAC | -130 | -2 | --- | -119 | --- | 21 | |
| JASENOVAC | 35 | -6 | 334.1 | 33 | 331.1 | 21 | |
| STARA GRADIŠKA | 7 | -4 | 316.6 | 4 | 311.0 | 21 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 182 | -2 | 340.6 | 178 | 332.4 | 21 | |
| DAVOR C.S. | 187 | +2 | 438.2 | 182 | 427.9 | 21 | |
| SLAVONSKI BROD | 70 | +0 | 442.2 | 68 | 436.4 | 21 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -144 | -4 | --- | -145 | --- | 21 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 59 | -7 | 538.0 | 57 | 532.6 | 21 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 70 | +5 | 5.142 | 67 | 4.571 | 21 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 63 | -1 | 17.34 | 63 | 17.34 | 21 | |
| KARLOVAC | 5 | +47 | --- | -39 | --- | 21 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 82 | +3 | 58.71 | 91 | 70.38 | 21 | |
| FARKAŠIĆ | 185 | -1 | 63.00 | 189 | 67.06 | 21 | |
| KORANA | KARLOVAC | 216 | +0 | --- | 217 | --- | 21 |
| UNA | KOSTAJNICA | 70 | +0 | 119.1 | 69 | 117.2 | 21 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 73 | -3 | --- | 83 | --- | 21 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |