| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 37 | +1 | 1400 | 31 | 1369 | 2 | |
| ALJMAŠ | 77 | -4 | 1816 | 73 | 1792 | 2 | |
| DALJ | 231 | -3 | 1723 | 227 | 1696 | 2 | |
| VUKOVAR | 67 | -1 | 1789 | 67 | 1789 | 2 | |
| ILOK MOST | 82 | -2 | 1782 | 80 | 1769 | 2 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 21 | -8 | 222.0 | 2 | 177.9 | 2 | |
| TEREZINO POLJE | -342 | +4 | 231.9 | -338 | 240.1 | 2 | |
| BELIŠĆE | 48 | -8 | 268.9 | 47 | 266.8 | 2 | |
| OSIJEK | -120 | -4 | --- | -126 | --- | 2 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 149 | -2 | 73.24 | 147 | 70.78 | 2 | |
| GORIČAN | 107 | -3 | 86.52 | 105 | 83.90 | 2 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 2 | |
| ZAGREB | -244 | -20 | 116.6 | -249 | 108.9 | 2 | |
| CRNAC | -29 | -10 | --- | -52 | --- | 2 | |
| JASENOVAC | 220 | -7 | 656.2 | 202 | 621.0 | 2 | |
| STARA GRADIŠKA | 174 | -5 | 653.4 | 162 | 627.3 | 2 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 343 | -5 | 698.8 | 332 | 672.5 | 2 | |
| DAVOR C.S. | 348 | -8 | 833.8 | 341 | 815.0 | 2 | |
| SLAVONSKI BROD | 208 | -2 | 868.8 | 201 | 845.8 | 2 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 34 | -5 | --- | 22 | --- | 2 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 268 | -6 | 1118 | 259 | 1092 | 2 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 66 | -1 | 4.390 | 65 | 4.213 | 2 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 79 | -10 | 29.64 | 75 | 26.36 | 2 | |
| KARLOVAC | 32 | -23 | --- | 51 | --- | 2 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 115 | -21 | 107.3 | 101 | 84.75 | 2 | |
| FARKAŠIĆ | 249 | -24 | 133.8 | 236 | 120.7 | 2 | |
| KORANA | KARLOVAC | 258 | -6 | --- | 255 | --- | 2 |
| UNA | KOSTAJNICA | 130 | -10 | 257.2 | 123 | 238.9 | 2 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 69 | -1 | --- | 97 | --- | 2 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |