| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -17 | -9 | 1123 | -29 | 1061 | 0 | |
| ALJMAŠ | 30 | -6 | 1534 | 19 | 1469 | 0 | |
| DALJ | 185 | -6 | 1490 | 177 | 1437 | 0 | |
| VUKOVAR | 26 | -5 | 1550 | 20 | 1509 | 0 | |
| ILOK MOST | 43 | -6 | 1536 | 37 | 1500 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 28 | -29 | 246.9 | 54 | 314.9 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -329 | -11 | 276.1 | -327 | 280.3 | 0 | |
| BELIŠĆE | 77 | -23 | 330.9 | 72 | 320.0 | 0 | |
| OSIJEK | -105 | -18 | --- | -111 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 144 | +2 | 69.16 | 145 | 70.35 | 23 | |
| GORIČAN | 102 | +0 | 80.05 | 105 | 83.90 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 0 | |
| ZAGREB | -268 | -4 | 81.29 | -273 | 74.40 | 0 | |
| CRNAC | -189 | -2 | --- | -189 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | -52 | -6 | 208.0 | -54 | 205.3 | 0 | |
| STARA GRADIŠKA | -70 | -6 | 180.4 | -73 | 175.3 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 110 | -7 | 198.7 | 107 | 193.0 | 0 | |
| DAVOR C.S. | 109 | -17 | 287.2 | 103 | 276.5 | 0 | |
| SLAVONSKI BROD | 13 | -9 | 291.3 | 7 | 276.6 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -193 | -2 | --- | -201 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -17 | -5 | 345.1 | -23 | 331.0 | 0 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 54 | +0 | 2.559 | 55 | 2.687 | 0 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 50 | -1 | 8.935 | 50 | 8.935 | 0 | |
| KARLOVAC | -57 | +0 | --- | -58 | --- | 0 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 105 | +1 | 90.91 | 105 | 90.91 | 0 | |
| FARKAŠIĆ | 156 | -2 | 36.04 | 156 | 36.04 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 270 | +0 | --- | 270 | --- | 0 |
| UNA | KOSTAJNICA | 42 | -1 | 69.45 | 42 | 69.45 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 77 | +2 | --- | 49 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |