| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 8 | +13 | 1251 | 19 | 1308 | 1 | |
| ALJMAŠ | 77 | +27 | 1816 | 91 | 1902 | 1 | |
| DALJ | 219 | +21 | 1718 | 228 | 1778 | 1 | |
| VUKOVAR | 51 | +19 | 1727 | 61 | 1799 | 1 | |
| ILOK MOST | 54 | +18 | 1604 | 69 | 1698 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 27 | -55 | 244.3 | 25 | 239.3 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -300 | -47 | 336.5 | -332 | 270.0 | 1 | |
| BELIŠĆE | 149 | +2 | 493.1 | 127 | 442.3 | 1 | |
| OSIJEK | -24 | +51 | --- | -37 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 152 | -2 | 79.07 | 150 | 76.50 | 0 | |
| GORIČAN | 111 | -6 | 91.90 | 113 | 94.66 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -74 | -35 | 331.8 | -85 | 305.8 | 1 | |
| ZAGREB | -141 | -42 | 309.7 | -152 | 285.9 | 1 | |
| CRNAC | 304 | -51 | --- | 242 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | 534 | +15 | 1334 | 491 | 1238 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | 436 | +53 | 1339 | 415 | 1273 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 594 | +55 | 1413 | 575 | 1348 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 590 | +60 | 1556 | 577 | 1512 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | 409 | +85 | 1545 | 413 | 1559 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 203 | +90 | --- | 224 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 399 | +109 | 1518 | 434 | 1631 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 85 | -10 | 8.588 | 79 | 7.090 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 121 | -36 | 70.22 | 105 | 53.85 | 1 | |
| KARLOVAC | 135 | -25 | --- | 68 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 171 | -38 | 226.5 | 147 | 169.8 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 396 | -99 | 289.3 | 350 | 239.3 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | 274 | -32 | --- | 264 | --- | 1 |
| UNA | KOSTAJNICA | 193 | -45 | 440.8 | 167 | 361.4 | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 86 | -3 | --- | 74 | --- | 1 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |