| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -43 | -8 | 989.7 | -47 | 969.2 | 0 | |
| ALJMAŠ | 7 | -8 | 1398 | 7 | 1398 | 0 | |
| DALJ | 162 | -8 | 1272 | 160 | 1259 | 0 | |
| VUKOVAR | 1 | -5 | 1347 | -1 | 1335 | 0 | |
| ILOK MOST | 14 | -5 | 1364 | 9 | 1335 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 1 | -1 | 177.9 | -9 | 155.0 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -356 | -18 | 203.7 | -360 | 195.8 | 0 | |
| BELIŠĆE | 51 | -1492 | 275.2 | 42 | 256.3 | 0 | |
| OSIJEK | -137 | +0 | --- | -139 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 141 | -1 | 63.78 | 139 | 61.57 | 0 | |
| GORIČAN | 99 | +0 | 76.29 | 93 | 69.08 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -152 | -1543 | 168.6 | -152 | 168.6 | 1 | |
| ZAGREB | -226 | -4 | 145.4 | -228 | 142.1 | 0 | |
| CRNAC | -30 | -6 | --- | -45 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | 101 | -6 | 438.9 | 93 | 425.6 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | 71 | -4 | 439.0 | 67 | 431.1 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 236 | -2 | 454.4 | 230 | 441.4 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 232 | +2 | 535.1 | 224 | 517.4 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | 103 | -2 | 539.0 | 103 | 539.0 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -124 | -2 | --- | -123 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 82 | -3 | 601.6 | 81 | 598.8 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 73 | -5 | 6.132 | 71 | 5.734 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 82 | -4 | 32.18 | 81 | 31.33 | 1 | |
| KARLOVAC | 32 | -13 | --- | 28 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 102 | -21 | 86.27 | 89 | 67.68 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 229 | -14 | 112.2 | 222 | 103.7 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 304 | -4 | --- | 301 | --- | 1 |
| UNA | KOSTAJNICA | 66 | -2 | 110.2 | 65 | 108.2 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 85 | +2 | --- | 98 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |