| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 53 | +23 | 1482 | 66 | 1549 | 3 | |
| ALJMAŠ | 94 | +24 | 1920 | 106 | 1994 | 3 | |
| DALJ | 240 | +26 | 1860 | 252 | 1942 | 3 | |
| VUKOVAR | 69 | +22 | 1856 | 83 | 1958 | 3 | |
| ILOK MOST | 75 | +23 | 1736 | 92 | 1847 | 3 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 58 | -9 | 325.6 | 23 | 234.2 | 3 | |
| TEREZINO POLJE | -282 | -1 | 375.0 | -317 | 300.9 | 3 | |
| BELIŠĆE | 119 | -5 | 424.1 | 107 | 397.0 | 3 | |
| OSIJEK | -60 | +15 | --- | -73 | --- | 3 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 158 | -3 | 87.09 | 152 | 79.07 | 2 | |
| GORIČAN | 119 | +0 | 103.2 | 113 | 94.66 | 3 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -122 | +6 | 225.5 | -131 | 207.6 | 3 | |
| ZAGREB | -193 | +6 | 203.7 | -203 | 185.3 | 3 | |
| CRNAC | -48 | -20 | --- | -58 | --- | 3 | |
| JASENOVAC | 113 | -4 | 459.2 | 102 | 440.6 | 3 | |
| STARA GRADIŠKA | 66 | +8 | 429.1 | 61 | 419.3 | 3 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 237 | +7 | 456.6 | 233 | 447.9 | 3 | |
| DAVOR C.S. | 234 | +14 | 539.6 | 238 | 548.6 | 3 | |
| SLAVONSKI BROD | 104 | +19 | 542.0 | 108 | 554.0 | 3 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -119 | +16 | --- | -114 | --- | 3 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 76 | +18 | 584.8 | 87 | 615.7 | 3 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 66 | -5 | 4.390 | 64 | 4.041 | 3 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 70 | -7 | 22.46 | 67 | 20.21 | 3 | |
| KARLOVAC | -21 | -61 | --- | -31 | --- | 3 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 111 | -16 | 100.6 | 102 | 86.27 | 3 | |
| FARKAŠIĆ | 226 | -19 | 108.5 | 208 | 87.46 | 3 | |
| KORANA | KARLOVAC | 227 | -8 | --- | 221 | --- | 3 |
| UNA | KOSTAJNICA | 72 | -6 | 123.0 | 68 | 115.3 | 3 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 67 | -5 | --- | 58 | --- | 3 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |