| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 29 | -6 | 1359 | 24 | 1333 | 16 | |
| ALJMAŠ | 71 | -7 | 1780 | 69 | 1767 | 16 | |
| DALJ | 226 | -6 | 1689 | 223 | 1669 | 16 | |
| VUKOVAR | 58 | -5 | 1725 | 53 | 1691 | 16 | |
| ILOK MOST | 80 | -7 | 1769 | 79 | 1762 | 16 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 2 | -17 | 177.9 | 9 | 194.0 | 16 | |
| TEREZINO POLJE | -340 | -5 | 236.0 | -331 | 254.6 | 16 | |
| BELIŠĆE | 57 | +2 | 287.9 | 60 | 294.3 | 16 | |
| OSIJEK | -114 | +1 | --- | -114 | --- | 16 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 142 | -1 | 64.90 | 143 | 66.05 | 16 | |
| GORIČAN | 100 | -2 | 77.53 | 99 | 76.29 | 16 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 16 | |
| ZAGREB | -227 | -3 | 143.8 | -230 | 138.8 | 16 | |
| CRNAC | -45 | -26 | --- | -48 | --- | 16 | |
| JASENOVAC | 153 | -24 | 529.4 | 144 | 513.2 | 16 | |
| STARA GRADIŠKA | 118 | -21 | 534.1 | 110 | 517.6 | 16 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 279 | -21 | 549.6 | 272 | 533.8 | 16 | |
| DAVOR C.S. | 281 | -22 | 656.1 | 274 | 637.9 | 16 | |
| SLAVONSKI BROD | 153 | -18 | 692.0 | 147 | 673.2 | 16 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -47 | -19 | --- | -53 | --- | 16 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 185 | -15 | 884.1 | 177 | 862.4 | 16 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 65 | -1 | 4.632 | 64 | 4.462 | 16 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 80 | -3 | 30.48 | 80 | 30.48 | 16 | |
| KARLOVAC | 89 | +55 | --- | 74 | --- | 16 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 121 | +12 | 117.9 | 140 | 154.8 | 16 | |
| FARKAŠIĆ | 241 | -8 | 125.7 | 250 | 134.8 | 16 | |
| KORANA | KARLOVAC | 281 | -5 | --- | 282 | --- | 16 |
| UNA | KOSTAJNICA | 98 | -3 | 185.5 | 99 | 188.0 | 16 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 85 | -2 | --- | 94 | --- | 16 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |