| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 25 | -8 | 1338 | 20 | 1313 | 17 | |
| ALJMAŠ | 68 | -10 | 1761 | 64 | 1737 | 17 | |
| DALJ | 222 | -8 | 1663 | 218 | 1636 | 17 | |
| VUKOVAR | 56 | -4 | 1712 | 52 | 1684 | 17 | |
| ILOK MOST | 73 | -4 | 1724 | 67 | 1685 | 17 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -3 | +5 | 168.6 | -3 | 168.6 | 17 | |
| TEREZINO POLJE | -357 | -15 | 201.7 | -363 | 189.9 | 17 | |
| BELIŠĆE | 45 | -5 | 262.6 | 39 | 250.0 | 17 | |
| OSIJEK | -127 | -14 | --- | -131 | --- | 17 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 144 | +0 | 67.21 | 143 | 66.05 | 17 | |
| GORIČAN | 96 | -1 | 72.64 | 96 | 72.64 | 17 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -152 | +0 | 168.6 | -152 | 168.6 | 17 | |
| ZAGREB | -246 | -1 | 113.5 | -247 | 111.9 | 17 | |
| CRNAC | -101 | -14 | --- | -105 | --- | 17 | |
| JASENOVAC | 59 | -12 | 370.9 | 54 | 363.1 | 17 | |
| STARA GRADIŠKA | 40 | -7 | 378.6 | 37 | 372.9 | 17 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 203 | -7 | 384.1 | 203 | 384.1 | 17 | |
| DAVOR C.S. | 200 | -2 | 465.5 | 203 | 471.8 | 17 | |
| SLAVONSKI BROD | 76 | -5 | 459.6 | 78 | 465.4 | 17 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -139 | -2 | --- | -142 | --- | 17 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 67 | -6 | 559.9 | 64 | 551.6 | 17 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 56 | +0 | 3.245 | 56 | 3.245 | 17 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 69 | -2 | 21.70 | 69 | 21.70 | 17 | |
| KARLOVAC | 3 | +27 | --- | -24 | --- | 17 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 82 | +17 | 58.71 | 78 | 53.90 | 17 | |
| FARKAŠIĆ | 176 | -2 | 54.17 | 188 | 66.04 | 17 | |
| KORANA | KARLOVAC | 285 | -3 | --- | 290 | --- | 17 |
| UNA | KOSTAJNICA | 79 | -3 | 138.7 | 77 | 134.1 | 17 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 110 | +6 | --- | 94 | --- | 17 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |