| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 8 | -14 | 1251 | 1 | 1215 | 3 | |
| ALJMAŠ | 54 | -11 | 1677 | 41 | 1599 | 3 | |
| DALJ | 211 | -9 | 1590 | 199 | 1511 | 3 | |
| VUKOVAR | 44 | -15 | 1629 | 34 | 1561 | 3 | |
| ILOK MOST | 65 | -8 | 1673 | 56 | 1616 | 3 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 22 | +20 | 224.4 | 5 | 189.3 | 3 | |
| TEREZINO POLJE | -368 | -4 | 180.1 | -347 | 239.6 | 3 | |
| BELIŠĆE | 28 | -21 | 227.2 | 23 | 216.9 | 3 | |
| OSIJEK | -140 | -15 | --- | -150 | --- | 3 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 147 | -1 | 70.78 | 148 | 74.00 | 3 | |
| GORIČAN | 101 | -1 | 78.78 | 99 | 76.29 | 3 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 3 | |
| ZAGREB | -263 | -6 | 88.33 | -264 | 86.91 | 3 | |
| CRNAC | -101 | -23 | --- | -120 | --- | 3 | |
| JASENOVAC | 146 | -22 | 516.8 | 124 | 478.1 | 3 | |
| STARA GRADIŠKA | 117 | -16 | 532.1 | 96 | 489.0 | 3 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 289 | -14 | 572.3 | 268 | 524.9 | 3 | |
| DAVOR C.S. | 303 | -11 | 713.8 | 279 | 650.9 | 3 | |
| SLAVONSKI BROD | 170 | -8 | 745.7 | 154 | 695.1 | 3 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -17 | -18 | --- | -34 | --- | 3 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 217 | -22 | 972.3 | 200 | 925.1 | 3 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 62 | -1 | 3.709 | 62 | 3.709 | 3 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 68 | -3 | 20.95 | 67 | 20.21 | 3 | |
| KARLOVAC | -32 | -7 | --- | -1 | --- | 3 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 89 | -9 | 67.68 | 86 | 63.75 | 3 | |
| FARKAŠIĆ | 206 | -22 | 85.23 | 199 | 77.57 | 3 | |
| KORANA | KARLOVAC | 246 | -4 | --- | 244 | --- | 3 |
| UNA | KOSTAJNICA | 111 | -4 | 208.8 | 107 | 199.2 | 3 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 57 | -4 | --- | 89 | --- | 3 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |