| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -68 | +1 | 861.6 | -68 | 861.6 | 8 | |
| ALJMAŠ | -26 | -1 | 1208 | -25 | 1213 | 8 | |
| DALJ | 124 | -5 | 1091 | 124 | 1091 | 8 | |
| VUKOVAR | -25 | -5 | 1200 | -30 | 1167 | 8 | |
| ILOK MOST | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 4 | -45 | 186.9 | 6 | 191.8 | 8 | |
| TEREZINO POLJE | -340 | +1 | 253.7 | -339 | 255.7 | 8 | |
| BELIŠĆE | 44 | +19 | 260.5 | 46 | 264.7 | 8 | |
| OSIJEK | -166 | +7 | --- | -163 | --- | 8 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 139 | +0 | 63.43 | 139 | 63.43 | 7 | |
| GORIČAN | 90 | +0 | 65.63 | 89 | 64.50 | 8 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 8 | |
| ZAGREB | -271 | +13 | 89.18 | -271 | 89.18 | 8 | |
| CRNAC | -215 | -3 | --- | -215 | --- | 8 | |
| JASENOVAC | -74 | -5 | 178.6 | -74 | 178.6 | 8 | |
| STARA GRADIŠKA | -78 | -3 | 166.9 | -78 | 166.9 | 8 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 94 | -5 | 168.7 | 93 | 166.9 | 8 | |
| DAVOR C.S. | 80 | -5 | 236.5 | 80 | 236.5 | 8 | |
| SLAVONSKI BROD | -13 | -3 | 228.4 | -14 | 226.0 | 8 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -214 | -1 | --- | -215 | --- | 8 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -52 | -3 | 265.0 | -52 | 265.0 | 8 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 49 | -1 | 1.983 | 49 | 1.983 | 8 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 51 | +2 | 9.531 | 51 | 9.531 | 8 | |
| KARLOVAC | -54 | +4 | --- | -53 | --- | 8 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 107 | +1 | 94.08 | 107 | 94.08 | 8 | |
| FARKAŠIĆ | 147 | -2 | 28.55 | 148 | 29.36 | 8 | |
| KORANA | KARLOVAC | 274 | +4 | --- | 274 | --- | 8 |
| UNA | KOSTAJNICA | 37 | +0 | 61.57 | 37 | 61.57 | 8 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 53 | -17 | --- | 40 | --- | 8 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |