| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 20 | -9 | 1313 | 15 | 1287 | 18 | |
| ALJMAŠ | 65 | -6 | 1743 | 61 | 1719 | 18 | |
| DALJ | 220 | -6 | 1649 | 216 | 1623 | 18 | |
| VUKOVAR | 52 | -6 | 1684 | 50 | 1670 | 18 | |
| ILOK MOST | 73 | -7 | 1724 | 71 | 1711 | 18 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 12 | +10 | 200.9 | 21 | 222.0 | 18 | |
| TEREZINO POLJE | -347 | -7 | 221.8 | -335 | 246.3 | 18 | |
| BELIŠĆE | 55 | -2 | 283.7 | 53 | 279.4 | 18 | |
| OSIJEK | -116 | -2 | --- | -118 | --- | 18 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 140 | -2 | 62.66 | 141 | 63.78 | 18 | |
| GORIČAN | 99 | -1 | 76.29 | 98 | 75.06 | 18 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 18 | |
| ZAGREB | -234 | -7 | 132.3 | -239 | 124.4 | 18 | |
| CRNAC | -46 | -1 | --- | -45 | --- | 18 | |
| JASENOVAC | 135 | -18 | 497.3 | 133 | 493.8 | 18 | |
| STARA GRADIŠKA | 100 | -18 | 497.2 | 96 | 489.0 | 18 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 262 | -17 | 511.5 | 256 | 498.2 | 18 | |
| DAVOR C.S. | 264 | -17 | 612.0 | 257 | 593.9 | 18 | |
| SLAVONSKI BROD | 138 | -15 | 645.3 | 131 | 623.8 | 18 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -64 | -17 | --- | -71 | --- | 18 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 167 | -18 | 835.4 | 159 | 814.1 | 18 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 62 | -3 | 4.134 | 63 | 4.296 | 18 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 78 | -2 | 28.81 | 78 | 28.81 | 18 | |
| KARLOVAC | 45 | -44 | --- | 14 | --- | 18 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 124 | +3 | 123.4 | 111 | 100.6 | 18 | |
| FARKAŠIĆ | 264 | +23 | 149.1 | 255 | 139.9 | 18 | |
| KORANA | KARLOVAC | 279 | -2 | --- | 278 | --- | 18 |
| UNA | KOSTAJNICA | 100 | +2 | 190.6 | 100 | 190.6 | 18 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 79 | -6 | --- | 99 | --- | 18 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |