| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -58 | +0 | 912.8 | -44 | 984.6 | 4 | |
| ALJMAŠ | -3 | +8 | 1340 | 5 | 1387 | 4 | |
| DALJ | 1602 | +1458 | --- | 157 | 1240 | 4 | |
| VUKOVAR | -11 | +3 | 1273 | -5 | 1310 | 4 | |
| ILOK MOST | -1 | +5 | 1279 | 7 | 1324 | 4 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -9 | -71 | 155.0 | 9 | 197.0 | 4 | |
| TEREZINO POLJE | -366 | -33 | 184.0 | -365 | 186.0 | 4 | |
| BELIŠĆE | 69 | +10 | 313.6 | 56 | 285.8 | 4 | |
| OSIJEK | -128 | +22 | --- | -122 | --- | 4 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 146 | +3 | 69.57 | 136 | 58.37 | 4 | |
| GORIČAN | 90 | -2 | 65.63 | 90 | 65.63 | 4 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ZAGREB | -237 | -15 | 127.5 | -234 | 132.3 | 4 | |
| CRNAC | 21 | -22 | --- | 6 | --- | 4 | |
| JASENOVAC | 205 | -28 | 626.8 | 187 | 592.3 | 4 | |
| STARA GRADIŠKA | 165 | -25 | 633.8 | 154 | 610.1 | 4 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 327 | -22 | 660.7 | 315 | 632.4 | 4 | |
| DAVOR C.S. | 324 | -19 | 769.5 | 311 | 735.0 | 4 | |
| SLAVONSKI BROD | 188 | -14 | 803.4 | 176 | 764.8 | 4 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 47 | -5 | --- | 26 | --- | 4 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 336 | +20 | 1320 | 313 | 1251 | 4 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 72 | -5 | 5.931 | 84 | 8.607 | 4 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 91 | -5 | 40.28 | 93 | 42.18 | 4 | |
| KARLOVAC | 82 | +4 | --- | 82 | --- | 4 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 144 | -20 | 163.3 | 120 | 116.1 | 4 | |
| FARKAŠIĆ | 286 | -6 | 171.7 | 270 | 155.2 | 4 | |
| KORANA | KARLOVAC | 304 | -5 | --- | 307 | --- | 4 |
| UNA | KOSTAJNICA | 109 | -8 | 213.7 | 121 | 245.3 | 4 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 237 | -6 | --- | 194 | --- | 4 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |