| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 50 | -13 | 1467 | 44 | 1436 | 6 | |
| ALJMAŠ | 92 | -14 | 1908 | 81 | 1841 | 6 | |
| DALJ | 245 | -12 | 1894 | 234 | 1819 | 6 | |
| VUKOVAR | 76 | -13 | 1907 | 70 | 1864 | 6 | |
| ILOK MOST | 99 | -5 | 1894 | 86 | 1808 | 6 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 49 | +25 | 301.6 | 169 | 652.3 | 6 | |
| TEREZINO POLJE | -306 | +17 | 323.9 | -253 | 438.3 | 6 | |
| BELIŠĆE | 68 | -8 | 311.4 | 73 | 322.2 | 6 | |
| OSIJEK | -117 | -22 | --- | -119 | --- | 6 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 165 | +19 | 97.10 | 223 | 204.3 | 5 | |
| GORIČAN | 108 | +2 | 87.85 | 159 | 170.2 | 6 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -73 | 334.2 | 6 | |
| ZAGREB | -239 | -19 | 124.4 | -196 | 198.1 | 6 | |
| CRNAC | -106 | -22 | --- | -123 | --- | 6 | |
| JASENOVAC | 61 | -20 | 374.0 | 44 | 347.7 | 6 | |
| STARA GRADIŠKA | 28 | -17 | 355.8 | 15 | 331.4 | 6 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 202 | -16 | 382.0 | 189 | 355.0 | 6 | |
| DAVOR C.S. | 202 | -16 | 469.7 | 191 | 446.5 | 6 | |
| SLAVONSKI BROD | 84 | -14 | 482.9 | 76 | 459.6 | 6 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -128 | -10 | --- | -138 | --- | 6 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 82 | -8 | 601.6 | 69 | 565.4 | 6 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 59 | -2 | 3.245 | 110 | 15.80 | 6 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 62 | -1 | 16.64 | 61 | 15.96 | 6 | |
| KARLOVAC | -7 | -14 | --- | -5 | --- | 6 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 99 | +2 | 81.76 | 98 | 80.29 | 6 | |
| FARKAŠIĆ | 194 | +1 | 72.25 | 191 | 69.12 | 6 | |
| KORANA | KARLOVAC | 212 | -2 | --- | 210 | --- | 6 |
| UNA | KOSTAJNICA | 63 | -1 | 105.8 | 63 | 105.8 | 6 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 60 | -5 | --- | 58 | --- | 6 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |