| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 180 | +21 | 2133 | 186 | 2164 | 13 | |
| ALJMAŠ | 230 | +18 | 2792 | 230 | 2792 | 13 | |
| DALJ | 367 | +14 | 2755 | 372 | 2791 | 13 | |
| VUKOVAR | 192 | +17 | 2787 | 195 | 2810 | 13 | |
| ILOK MOST | 197 | +19 | 2601 | 202 | 2640 | 13 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 159 | -17 | 620.5 | 126 | 519.1 | 13 | |
| TEREZINO POLJE | -196 | -19 | 569.2 | -183 | 603.1 | 13 | |
| BELIŠĆE | 222 | +11 | 669.7 | 226 | 679.7 | 13 | |
| OSIJEK | 49 | -10 | --- | 54 | --- | 13 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 184 | -3 | 127.8 | 179 | 119.2 | 12 | |
| GORIČAN | 155 | -9 | 162.7 | 149 | 151.8 | 13 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | -24 | 196.1 | -137 | 196.1 | 13 | |
| ZAGREB | -216 | -41 | 162.4 | -218 | 158.9 | 13 | |
| CRNAC | -73 | -1 | --- | -82 | --- | 13 | |
| JASENOVAC | 65 | +3 | 380.3 | 64 | 378.8 | 13 | |
| STARA GRADIŠKA | 20 | -7 | 340.8 | 20 | 340.8 | 13 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 199 | -7 | 375.7 | 197 | 371.5 | 13 | |
| DAVOR C.S. | 196 | -11 | 457.0 | 193 | 450.7 | 13 | |
| SLAVONSKI BROD | 79 | -13 | 468.3 | 75 | 456.7 | 13 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -140 | -12 | --- | -140 | --- | 13 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 67 | -9 | 559.9 | 63 | 548.9 | 13 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 90 | -42 | 9.957 | 86 | 8.853 | 13 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 59 | -2 | 14.60 | 60 | 15.27 | 13 | |
| KARLOVAC | -46 | -7 | --- | -46 | --- | 13 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 102 | +1 | 86.27 | 101 | 84.75 | 13 | |
| FARKAŠIĆ | 177 | +1 | 55.13 | 176 | 54.17 | 13 | |
| KORANA | KARLOVAC | 215 | +10 | --- | 225 | --- | 13 |
| UNA | KOSTAJNICA | 54 | -2 | 89.58 | 56 | 93.11 | 13 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 72 | -2 | --- | 75 | --- | 13 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |