| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -149 | -1 | 446.4 | -148 | 451.5 | 9 | |
| ALJMAŠ | -97 | +0 | --- | -96 | --- | 9 | |
| DALJ | 59 | +0 | 680.4 | 59 | 680.4 | 9 | |
| VUKOVAR | -61 | +2 | 961.6 | -67 | 922.5 | 9 | |
| ILOK | -84 | +1 | --- | -84 | --- | 9 | |
| ILOK MOST | -88 | +0 | 830.9 | -90 | 821.6 | 9 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 24 | +21 | 236.7 | 30 | 252.0 | 9 | |
| TEREZINO POLJE | -353 | +19 | 227.5 | -340 | 253.7 | 9 | |
| BELIŠĆE | 21 | -2 | 212.9 | 21 | 212.9 | 9 | |
| OSIJEK | -177 | +1 | --- | -176 | --- | 9 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 142 | +5 | 66.82 | 144 | 69.16 | 9 | |
| GORIČAN | 90 | +11 | 65.63 | 89 | 64.50 | 9 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -135 | 199.9 | 12 | |
| ZAGREB | -248 | +40 | 120.3 | -246 | 123.2 | 9 | |
| CRNAC | -236 | +4 | --- | -234 | --- | 9 | |
| JASENOVAC | -117 | -1 | 125.7 | -118 | 124.6 | 12 | |
| STARA GRADIŠKA | -110 | -1 | 114.4 | -110 | 114.4 | 9 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 59 | +0 | 105.1 | 58 | 103.3 | 12 | |
| DAVOR C.S. | 42 | -4 | 174.6 | 43 | 176.2 | 11 | |
| SLAVONSKI BROD | -43 | +2 | 158.9 | -44 | 156.6 | 9 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -245 | +1 | --- | -246 | --- | 9 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -100 | +2 | 164.3 | -100 | 164.3 | 11 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 51 | +1 | 2.200 | 49 | 1.983 | 12 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 48 | +0 | 7.768 | 50 | 8.935 | 12 | |
| KARLOVAC | -54 | +4 | --- | -53 | --- | 12 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 77 | +0 | 30.46 | 77 | 30.46 | 12 | |
| FARKAŠIĆ | 132 | +1 | 17.00 | 132 | 17.00 | 9 | |
| KORANA | KARLOVAC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNA | KOSTAJNICA | 20 | +0 | 37.03 | 21 | 38.37 | 9 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 79 | -1 | --- | 77 | --- | 9 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |