| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -44 | -10 | 984.6 | -38 | 1015 | 6 | |
| ALJMAŠ | 8 | -4 | 1404 | 9 | 1410 | 6 | |
| DALJ | 160 | -1440 | 1259 | 161 | 1265 | 6 | |
| VUKOVAR | 1 | +0 | 1347 | 0 | 1341 | 6 | |
| ILOK MOST | 16 | +2 | 1376 | 16 | 1376 | 6 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 3 | -4 | 182.6 | -3 | 168.6 | 6 | |
| TEREZINO POLJE | -349 | -2 | 217.7 | -361 | 193.8 | 6 | |
| BELIŠĆE | 51 | -2 | 275.2 | 48 | 268.9 | 6 | |
| OSIJEK | -140 | +4 | --- | -140 | --- | 6 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 138 | -1 | 60.49 | 143 | 66.05 | 6 | |
| GORIČAN | 89 | -3 | 64.50 | 91 | 66.77 | 6 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -145 | +7 | 181.2 | -152 | 168.6 | 6 | |
| ZAGREB | -226 | -7 | 145.4 | -212 | 169.3 | 6 | |
| CRNAC | 112 | +5 | --- | 89 | --- | 6 | |
| JASENOVAC | 313 | +1 | 851.3 | 294 | 809.7 | 6 | |
| STARA GRADIŠKA | 253 | +7 | 832.6 | 246 | 816.2 | 6 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 410 | +6 | 864.6 | 404 | 849.3 | 6 | |
| DAVOR C.S. | 404 | +7 | 986.8 | 404 | 986.8 | 6 | |
| SLAVONSKI BROD | 249 | +4 | 1006 | 251 | 1013 | 6 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 69 | -4 | --- | 69 | --- | 6 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 313 | -4 | 1251 | 311 | 1245 | 6 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 95 | -11 | 11.56 | 124 | 19.69 | 6 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 104 | -9 | 52.86 | 123 | 72.34 | 6 | |
| KARLOVAC | 107 | -50 | --- | 162 | --- | 6 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 185 | -22 | 255.4 | 177 | 242.0 | 6 | |
| FARKAŠIĆ | 369 | -42 | 259.8 | 337 | 225.4 | 6 | |
| KORANA | KARLOVAC | 323 | -16 | --- | 327 | --- | 6 |
| UNA | KOSTAJNICA | 147 | -26 | 317.4 | 138 | 291.9 | 6 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 179 | -4 | --- | 179 | --- | 6 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |