| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -18 | -17 | 1118 | -45 | 979.5 | 7 | |
| ALJMAŠ | 21 | -13 | 1480 | -1 | 1352 | 7 | |
| DALJ | 179 | -7 | 1450 | 160 | 1325 | 7 | |
| VUKOVAR | 21 | -2 | 1515 | 6 | 1411 | 7 | |
| ILOK MOST | 34 | +0 | 1482 | 19 | 1393 | 7 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -1 | -15 | 174.7 | -9 | 155.5 | 7 | |
| TEREZINO POLJE | -348 | +3 | 237.6 | -364 | 205.7 | 7 | |
| BELIŠĆE | 34 | -6 | 239.6 | 38 | 247.9 | 7 | |
| OSIJEK | -161 | -16 | --- | -162 | --- | 7 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 135 | -1 | 59.10 | 137 | 61.23 | 6 | |
| GORIČAN | 93 | -1 | 69.08 | 94 | 70.26 | 3 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | 808 | --- | 7 | |
| ZAGREB | -274 | -1 | 85.40 | -279 | 79.26 | 7 | |
| CRNAC | -202 | +0 | --- | -204 | --- | 7 | |
| JASENOVAC | -57 | -7 | 201.2 | -61 | 195.8 | 7 | |
| STARA GRADIŠKA | -63 | -6 | 192.3 | -68 | 183.8 | 7 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 108 | -5 | 194.9 | 104 | 187.4 | 7 | |
| DAVOR C.S. | 96 | -7 | 264.1 | 91 | 255.4 | 7 | |
| SLAVONSKI BROD | 1 | -5 | 262.0 | -4 | 249.9 | 7 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -203 | -4 | --- | -211 | --- | 7 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -34 | -4 | 305.5 | -40 | 291.9 | 7 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 50 | -1 | 2.089 | 50 | 2.089 | 7 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 50 | -1 | 8.935 | 49 | 8.347 | 7 | |
| KARLOVAC | -56 | -2 | --- | -57 | --- | 7 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 110 | +0 | 98.94 | 109 | 97.30 | 7 | |
| FARKAŠIĆ | 155 | -1 | 35.19 | 153 | 33.50 | 7 | |
| KORANA | KARLOVAC | 271 | -1 | --- | 271 | --- | 7 |
| UNA | KOSTAJNICA | 41 | -3 | 67.85 | 40 | 66.26 | 7 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 77 | -3 | --- | 72 | --- | 7 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |