| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 157 | -23 | 2015 | 148 | 1969 | 16 | |
| ALJMAŠ | 221 | -7 | 2732 | 193 | 2548 | 16 | |
| DALJ | 360 | -25 | 2627 | 350 | 2554 | 16 | |
| VUKOVAR | 178 | -23 | 2651 | 176 | 2634 | 16 | |
| ILOK MOST | 208 | -20 | 2687 | 202 | 2640 | 16 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 30 | -32 | 249.6 | 45 | 289.6 | 16 | |
| TEREZINO POLJE | -323 | -3 | 271.4 | -309 | 301.3 | 16 | |
| BELIŠĆE | 81 | -12 | 339.6 | 86 | 350.5 | 16 | |
| OSIJEK | -47 | -22 | --- | -51 | --- | 16 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 154 | -5 | 79.65 | 155 | 80.98 | 16 | |
| GORIČAN | 114 | -4 | 96.05 | 114 | 96.05 | 15 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -136 | -2 | 198.0 | -137 | 196.1 | 16 | |
| ZAGREB | -206 | -2 | 179.9 | -207 | 178.2 | 16 | |
| CRNAC | -51 | -12 | --- | -53 | --- | 16 | |
| JASENOVAC | 146 | -18 | 516.8 | 139 | 504.3 | 16 | |
| STARA GRADIŠKA | 116 | -17 | 530.0 | 113 | 523.8 | 16 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 273 | -17 | 536.1 | 270 | 529.4 | 16 | |
| DAVOR C.S. | 275 | -16 | 640.5 | 281 | 656.1 | 16 | |
| SLAVONSKI BROD | 146 | -12 | 670.1 | 145 | 667.0 | 16 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -49 | -19 | --- | -57 | --- | 16 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 187 | -24 | 889.5 | 180 | 870.5 | 16 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 67 | -1 | 4.983 | 67 | 4.983 | 16 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 72 | -2 | 23.99 | 72 | 23.99 | 16 | |
| KARLOVAC | 3 | +30 | --- | -27 | --- | 16 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 83 | +4 | 59.95 | 87 | 65.05 | 16 | |
| FARKAŠIĆ | 195 | -4 | 73.30 | 198 | 76.49 | 16 | |
| KORANA | KARLOVAC | 282 | +0 | --- | 282 | --- | 16 |
| UNA | KOSTAJNICA | 85 | -4 | 153.1 | 86 | 155.5 | 16 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 72 | -5 | --- | 77 | --- | 16 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |