| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -4 | -14 | 1190 | -11 | 1154 | 4 | |
| ALJMAŠ | 43 | -13 | 1611 | 31 | 1540 | 4 | |
| DALJ | 199 | -13 | 1511 | 188 | 1439 | 4 | |
| VUKOVAR | 34 | -12 | 1561 | 24 | 1495 | 4 | |
| ILOK MOST | 53 | -9 | 1598 | 44 | 1542 | 4 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 0 | -1 | 175.6 | 22 | 229.1 | 4 | |
| TEREZINO POLJE | -367 | -1 | 182.1 | -351 | 213.7 | 4 | |
| BELIŠĆE | 28 | -6 | 227.2 | 27 | 225.2 | 4 | |
| OSIJEK | -151 | -12 | --- | -151 | --- | 4 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 152 | +9 | 77.04 | 150 | 74.49 | 4 | |
| GORIČAN | 104 | +8 | 82.60 | 113 | 94.66 | 4 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -128 | +24 | 213.5 | -131 | 207.6 | 4 | |
| ZAGREB | -202 | +40 | 187.1 | -197 | 196.3 | 4 | |
| CRNAC | -78 | +24 | --- | -31 | --- | 4 | |
| JASENOVAC | 51 | +3 | 358.5 | 72 | 391.5 | 4 | |
| STARA GRADIŠKA | 29 | -2 | 357.7 | 40 | 378.6 | 4 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 194 | -3 | 365.3 | 204 | 386.2 | 4 | |
| DAVOR C.S. | 187 | -7 | 438.2 | 197 | 459.1 | 4 | |
| SLAVONSKI BROD | 71 | -4 | 445.1 | 76 | 459.6 | 4 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -147 | -5 | --- | -143 | --- | 4 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 58 | -4 | 535.3 | 56 | 529.9 | 4 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 146 | +87 | 25.82 | 133 | 22.19 | 4 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 89 | +20 | 38.42 | 92 | 41.23 | 4 | |
| KARLOVAC | 30 | +26 | --- | 19 | --- | 4 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 112 | +22 | 102.3 | 111 | 100.6 | 4 | |
| FARKAŠIĆ | 206 | +19 | 85.23 | 255 | 139.9 | 4 | |
| KORANA | KARLOVAC | 294 | +9 | --- | 301 | --- | 4 |
| UNA | KOSTAJNICA | 80 | +5 | 141.1 | 79 | 138.7 | 4 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 108 | -16 | --- | 96 | --- | 4 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |