| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -47 | -15 | 969.2 | -50 | 953.8 | 0 | |
| ALJMAŠ | 0 | -14 | 1358 | -8 | 1311 | 0 | |
| DALJ | 156 | -17 | 1299 | 149 | 1253 | 0 | |
| VUKOVAR | 2 | -12 | 1384 | -6 | 1329 | 0 | |
| ILOK MOST | 17 | -16 | 1381 | 7 | 1324 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 99 | +65 | 439.7 | 52 | 309.5 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -313 | +26 | 309.2 | -265 | 411.9 | 0 | |
| BELIŠĆE | 58 | -8 | 290.0 | 69 | 313.6 | 0 | |
| OSIJEK | -132 | -14 | --- | -127 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 152 | +4 | 79.07 | 149 | 75.25 | 23 | |
| GORIČAN | 105 | -1 | 83.90 | 116 | 98.87 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 0 | |
| ZAGREB | -268 | +6 | 81.29 | -269 | 79.90 | 0 | |
| CRNAC | -198 | -4 | --- | -197 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | -57 | -2 | 201.2 | -59 | 198.5 | 0 | |
| STARA GRADIŠKA | -75 | -1 | 172.0 | -74 | 173.6 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 107 | +1 | 193.0 | 106 | 191.1 | 0 | |
| DAVOR C.S. | 100 | -4 | 271.1 | 97 | 265.9 | 0 | |
| SLAVONSKI BROD | 3 | -3 | 266.8 | 1 | 262.0 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -204 | -3 | --- | -196 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -33 | -8 | 307.8 | -32 | 310.1 | 0 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 53 | +0 | 2.435 | 53 | 2.435 | 0 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 52 | +1 | 10.14 | 52 | 10.14 | 0 | |
| KARLOVAC | -55 | +3 | --- | -54 | --- | 0 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 107 | +2 | 94.08 | 110 | 98.94 | 0 | |
| FARKAŠIĆ | 156 | -1 | 36.04 | 156 | 36.04 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 273 | +3 | --- | 277 | --- | 0 |
| UNA | KOSTAJNICA | 45 | +2 | 74.32 | 51 | 84.39 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 57 | -37 | --- | 75 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |