| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 11 | -1 | 1267 | 15 | 1287 | 21 | |
| ALJMAŠ | 49 | -4 | 1647 | 51 | 1659 | 21 | |
| DALJ | 205 | -3 | 1550 | 205 | 1550 | 21 | |
| VUKOVAR | 45 | -4 | 1636 | 46 | 1643 | 21 | |
| ILOK MOST | 72 | -4 | 1717 | 72 | 1717 | 21 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -4 | -7 | 164.4 | 30 | 243.6 | 21 | |
| TEREZINO POLJE | -362 | +2 | 191.8 | -365 | 186.0 | 21 | |
| BELIŠĆE | 38 | +1 | 247.9 | 39 | 250.0 | 21 | |
| OSIJEK | -138 | +3 | --- | -139 | --- | 21 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 149 | +2 | 73.24 | 149 | 73.24 | 21 | |
| GORIČAN | 106 | +6 | 85.21 | 104 | 82.60 | 21 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 21 | |
| ZAGREB | -227 | -6 | 143.8 | -229 | 140.5 | 21 | |
| CRNAC | 254 | -7 | --- | 247 | --- | 21 | |
| JASENOVAC | 597 | -8 | 1479 | 589 | 1460 | 21 | |
| STARA GRADIŠKA | 545 | -7 | 1700 | 538 | 1677 | 21 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 704 | -8 | 1818 | 698 | 1795 | 21 | |
| DAVOR C.S. | 728 | -9 | 2048 | 720 | 2019 | 21 | |
| SLAVONSKI BROD | 610 | -17 | 2256 | 599 | 2216 | 21 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 550 | -21 | --- | 532 | --- | 21 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 766 | -18 | 2842 | 752 | 2786 | 21 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 78 | -3 | 7.198 | 77 | 6.977 | 21 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 116 | -14 | 65.01 | 112 | 60.90 | 21 | |
| KARLOVAC | 209 | -11 | --- | 160 | --- | 21 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 228 | -5 | 304.7 | 221 | 296.3 | 21 | |
| FARKAŠIĆ | 426 | +8 | 322.7 | 425 | 321.5 | 21 | |
| KORANA | KARLOVAC | 354 | -6 | --- | 339 | --- | 21 |
| UNA | KOSTAJNICA | 273 | -1 | 729.4 | 270 | 718.7 | 21 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 75 | -3 | --- | 90 | --- | 21 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |