| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -8 | -5 | 1169 | -13 | 1144 | 0 | |
| ALJMAŠ | 36 | -10 | 1569 | 33 | 1551 | 0 | |
| DALJ | 191 | -8 | 1530 | 187 | 1503 | 0 | |
| VUKOVAR | 31 | -8 | 1585 | 31 | 1585 | 0 | |
| ILOK MOST | 49 | -7 | 1573 | 45 | 1548 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 57 | +12 | 322.9 | 25 | 239.3 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -318 | -30 | 298.8 | -318 | 298.8 | 0 | |
| BELIŠĆE | 100 | +6 | 381.4 | 82 | 341.8 | 0 | |
| OSIJEK | -87 | -7 | --- | -94 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 142 | -2 | 66.82 | 144 | 69.16 | 23 | |
| GORIČAN | 102 | -4 | 80.05 | 100 | 77.53 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 0 | |
| ZAGREB | -264 | +1 | 86.91 | -259 | 94.08 | 0 | |
| CRNAC | -187 | -3 | --- | -188 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | -46 | -8 | 216.2 | -50 | 210.7 | 0 | |
| STARA GRADIŠKA | -64 | -7 | 190.6 | -69 | 182.1 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 117 | -7 | 212.0 | 112 | 202.5 | 0 | |
| DAVOR C.S. | 126 | -3 | 318.3 | 113 | 294.4 | 0 | |
| SLAVONSKI BROD | 22 | -3 | 313.7 | 17 | 301.2 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -191 | -6 | --- | -191 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -12 | -6 | 357.0 | -15 | 349.8 | 0 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 54 | -1 | 2.559 | 55 | 2.687 | 0 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 51 | +0 | 9.531 | 51 | 9.531 | 0 | |
| KARLOVAC | -57 | +0 | --- | -58 | --- | 0 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 104 | +0 | 89.35 | 105 | 90.91 | 0 | |
| FARKAŠIĆ | 158 | -2 | 37.76 | 157 | 36.90 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 270 | +0 | --- | 270 | --- | 0 |
| UNA | KOSTAJNICA | 43 | -2 | 71.06 | 42 | 69.45 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 75 | +7 | --- | 58 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |