| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -138 | +3 | 502.8 | -138 | 502.8 | 3 | |
| ALJMAŠ | -92 | +1 | --- | -90 | --- | 3 | |
| DALJ | 69 | +2 | 742.6 | 70 | 748.9 | 3 | |
| VUKOVAR | -51 | -5 | 1027 | -33 | 1147 | 3 | |
| ILOK | -79 | +1 | --- | -77 | --- | 3 | |
| ILOK MOST | -82 | +4 | 859.2 | -80 | 868.7 | 3 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 22 | +18 | 231.7 | 24 | 236.7 | 3 | |
| TEREZINO POLJE | -360 | +6 | 213.6 | -353 | 227.5 | 3 | |
| BELIŠĆE | 24 | +7 | 219.0 | 29 | 229.3 | 3 | |
| OSIJEK | -183 | -5 | --- | -169 | --- | 3 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 147 | +13 | 72.77 | 140 | 64.54 | 3 | |
| GORIČAN | 93 | +13 | 69.08 | 95 | 71.44 | 3 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 3 | |
| ZAGREB | -293 | +2 | 63.08 | -295 | 60.88 | 3 | |
| CRNAC | -239 | -2 | --- | -238 | --- | 3 | |
| JASENOVAC | -110 | -3 | 133.9 | -112 | 131.5 | 3 | |
| STARA GRADIŠKA | -102 | +0 | 127.3 | -104 | 124.1 | 3 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 65 | +2 | 115.8 | 62 | 110.4 | 3 | |
| DAVOR C.S. | 49 | -1 | 185.6 | 47 | 182.5 | 3 | |
| SLAVONSKI BROD | -39 | +0 | 168.0 | -40 | 165.7 | 3 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -240 | +1 | --- | -241 | --- | 3 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -93 | +1 | 178.4 | -93 | 178.4 | 3 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 43 | +0 | 1.438 | 42 | 1.362 | 3 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 46 | -1 | 6.634 | 48 | 7.768 | 3 | |
| KARLOVAC | -58 | -1 | --- | -59 | --- | 3 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 86 | -2 | 38.18 | 85 | 37.28 | 3 | |
| FARKAŠIĆ | 137 | +2 | 20.72 | 136 | 19.96 | 3 | |
| KORANA | KARLOVAC | 259 | -1 | --- | 259 | --- | 3 |
| UNA | KOSTAJNICA | 23 | -2 | 41.10 | 23 | 41.10 | 3 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 71 | -13 | --- | 86 | --- | 3 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |