| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 15 | +2 | 1287 | 17 | 1297 | 13 | |
| ALJMAŠ | 56 | +4 | 1689 | 57 | 1695 | 13 | |
| DALJ | 209 | +4 | 1577 | 210 | 1583 | 13 | |
| VUKOVAR | 49 | +3 | 1663 | 49 | 1663 | 13 | |
| ILOK MOST | 71 | +5 | 1711 | 75 | 1736 | 13 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 3 | +11 | 180.2 | -4 | 164.4 | 13 | |
| TEREZINO POLJE | -364 | -8 | 187.9 | -350 | 215.7 | 13 | |
| BELIŠĆE | 44 | -6 | 260.5 | 40 | 252.1 | 13 | |
| OSIJEK | -130 | +0 | --- | -132 | --- | 13 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 140 | +1 | 62.66 | 138 | 60.49 | 13 | |
| GORIČAN | 93 | +0 | 69.08 | 93 | 69.08 | 13 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 13 | |
| ZAGREB | -220 | -4 | 155.5 | -219 | 157.2 | 13 | |
| CRNAC | 279 | -20 | --- | 275 | --- | 13 | |
| JASENOVAC | 613 | -11 | 1516 | 609 | 1507 | 13 | |
| STARA GRADIŠKA | 558 | -8 | 1743 | 556 | 1737 | 13 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 719 | -10 | 1876 | 716 | 1865 | 13 | |
| DAVOR C.S. | 746 | -9 | 2116 | 741 | 2097 | 13 | |
| SLAVONSKI BROD | 637 | -11 | 2355 | 634 | 2344 | 13 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 587 | -9 | --- | 587 | --- | 13 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 795 | +2 | 2959 | 793 | 2951 | 13 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 84 | -4 | 8.607 | 84 | 8.607 | 13 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 131 | +5 | 80.93 | 144 | 95.38 | 13 | |
| KARLOVAC | 182 | -21 | --- | 173 | --- | 13 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 220 | -12 | 295.1 | 218 | 292.7 | 13 | |
| FARKAŠIĆ | 429 | -22 | 326.0 | 425 | 321.5 | 13 | |
| KORANA | KARLOVAC | 351 | +2 | --- | 352 | --- | 13 |
| UNA | KOSTAJNICA | 265 | +7 | 700.8 | 274 | 733.0 | 13 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 82 | -5 | --- | 74 | --- | 13 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |