| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -34 | +1 | 1036 | -43 | 989.7 | 6 | |
| ALJMAŠ | 12 | +3 | 1428 | 6 | 1393 | 6 | |
| DALJ | 1600 | +1438 | --- | 160 | 1259 | 6 | |
| VUKOVAR | 1 | +1 | 1347 | 1 | 1347 | 6 | |
| ILOK MOST | 14 | +3 | 1364 | 17 | 1381 | 6 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 7 | +1 | 192.2 | 4 | 185.0 | 6 | |
| TEREZINO POLJE | -347 | +9 | 221.8 | -352 | 211.7 | 6 | |
| BELIŠĆE | 53 | +10 | 279.4 | 50 | 273.1 | 6 | |
| OSIJEK | -144 | +2 | --- | -141 | --- | 6 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 139 | -1 | 61.57 | 134 | 56.31 | 6 | |
| GORIČAN | 92 | -3 | 67.92 | 88 | 63.38 | 6 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -152 | -11 | 168.6 | -146 | 179.4 | 6 | |
| ZAGREB | -219 | -13 | 157.2 | -226 | 145.4 | 6 | |
| CRNAC | 107 | +75 | --- | 113 | --- | 6 | |
| JASENOVAC | 312 | +51 | 849.1 | 313 | 851.3 | 6 | |
| STARA GRADIŠKA | 246 | +46 | 816.2 | 253 | 832.6 | 6 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 404 | +43 | 849.3 | 410 | 864.6 | 6 | |
| DAVOR C.S. | 397 | +30 | 967.5 | 403 | 984.0 | 6 | |
| SLAVONSKI BROD | 245 | +29 | 992.8 | 249 | 1006 | 6 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 73 | +17 | --- | 69 | --- | 6 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 317 | +11 | 1263 | 313 | 1251 | 6 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 106 | -38 | 14.69 | 96 | 11.85 | 6 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 113 | -21 | 61.92 | 105 | 53.85 | 6 | |
| KARLOVAC | 157 | -12 | --- | 118 | --- | 6 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 207 | +6 | 279.9 | 186 | 256.4 | 6 | |
| FARKAŠIĆ | 411 | +40 | 305.9 | 370 | 260.9 | 6 | |
| KORANA | KARLOVAC | 339 | -15 | --- | 323 | --- | 6 |
| UNA | KOSTAJNICA | 173 | -32 | 394.2 | 147 | 317.4 | 6 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 183 | -10 | --- | 190 | --- | 6 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |