| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 36 | -11 | 1395 | 38 | 1405 | 1 | |
| ALJMAŠ | 81 | -4 | 1841 | 77 | 1816 | 1 | |
| DALJ | 234 | -5 | 1743 | 231 | 1723 | 1 | |
| VUKOVAR | 68 | -9 | 1796 | 69 | 1803 | 1 | |
| ILOK MOST | 84 | -10 | 1795 | 83 | 1788 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 29 | +0 | 241.2 | 38 | 263.1 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -346 | -10 | 223.8 | -338 | 240.1 | 1 | |
| BELIŠĆE | 56 | -1 | 285.8 | 52 | 277.3 | 1 | |
| OSIJEK | -116 | +7 | --- | -116 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 151 | -4 | 75.76 | 151 | 75.76 | 1 | |
| GORIČAN | 110 | -4 | 90.54 | 109 | 89.19 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 1 | |
| ZAGREB | -224 | +0 | 148.8 | -242 | 119.7 | 1 | |
| CRNAC | -19 | +16 | --- | -24 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | 227 | +3 | 670.1 | 223 | 662.1 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | 179 | -2 | 664.4 | 177 | 660.0 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 348 | -1 | 710.8 | 346 | 706.0 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 356 | -2 | 855.4 | 354 | 850.0 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | 210 | -7 | 875.4 | 211 | 878.7 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 39 | -11 | --- | 35 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 274 | -12 | 1135 | 270 | 1123 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 67 | -5 | 4.571 | 66 | 4.390 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 89 | -19 | 38.42 | 81 | 31.33 | 1 | |
| KARLOVAC | 55 | -30 | --- | -2 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 136 | -13 | 146.6 | 112 | 102.3 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 273 | +12 | 158.3 | 260 | 145.0 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | 264 | -8 | --- | 260 | --- | 1 |
| UNA | KOSTAJNICA | 140 | -5 | 284.4 | 132 | 262.5 | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 70 | -5 | --- | 87 | --- | 1 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |