| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 56 | -8 | 1497 | 58 | 1508 | 4 | |
| ALJMAŠ | 98 | -3 | 1945 | 97 | 1939 | 4 | |
| DALJ | 251 | -3 | 1858 | 249 | 1844 | 4 | |
| VUKOVAR | 85 | -5 | 1918 | 86 | 1926 | 4 | |
| ILOK MOST | 105 | -6 | 1934 | 107 | 1948 | 4 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 58 | +48 | 313.3 | 33 | 250.8 | 4 | |
| TEREZINO POLJE | -350 | -8 | 215.7 | -330 | 256.7 | 4 | |
| BELIŠĆE | 48 | +9 | 268.9 | 45 | 262.6 | 4 | |
| OSIJEK | -122 | +6 | --- | -120 | --- | 4 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 151 | +2 | 75.76 | 153 | 78.34 | 4 | |
| GORIČAN | 108 | +2 | 87.85 | 112 | 93.27 | 4 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 4 | |
| ZAGREB | -227 | +2 | 143.8 | -235 | 130.7 | 4 | |
| CRNAC | 58 | -35 | --- | 31 | --- | 4 | |
| JASENOVAC | 379 | -41 | 995.8 | 341 | 914.4 | 4 | |
| STARA GRADIŠKA | 337 | -45 | 1045 | 305 | 958.3 | 4 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 499 | -44 | 1107 | 469 | 1021 | 4 | |
| DAVOR C.S. | 511 | -46 | 1294 | 483 | 1210 | 4 | |
| SLAVONSKI BROD | 372 | -49 | 1418 | 343 | 1320 | 4 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 259 | -57 | --- | 221 | --- | 4 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 501 | -55 | 1855 | 458 | 1710 | 4 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 70 | -1 | 5.540 | 71 | 5.734 | 4 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 79 | -2 | 29.64 | 79 | 29.64 | 4 | |
| KARLOVAC | 76 | -9 | --- | 62 | --- | 4 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 143 | +5 | 161.2 | 127 | 129.0 | 4 | |
| FARKAŠIĆ | 282 | +10 | 167.6 | 273 | 158.3 | 4 | |
| KORANA | KARLOVAC | 286 | -2 | --- | 284 | --- | 4 |
| UNA | KOSTAJNICA | 189 | -2 | 443.9 | 189 | 443.9 | 4 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 71 | +2 | --- | 97 | --- | 4 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |