| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -109 | +12 | 651.4 | -109 | 651.4 | 7 | |
| ALJMAŠ | -72 | +4 | 948.6 | -72 | 948.6 | 7 | |
| DALJ | 83 | +2 | 830.4 | 83 | 830.4 | 7 | |
| VUKOVAR | -70 | +2 | 903.0 | -70 | 903.0 | 7 | |
| ILOK | -64 | +2 | 946.3 | -64 | 946.3 | 7 | |
| ILOK MOST | -67 | +1 | 931.5 | -67 | 931.5 | 7 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -23 | -7 | 141.6 | -23 | 141.6 | 7 | |
| TEREZINO POLJE | -371 | +15 | 191.9 | -371 | 191.9 | 7 | |
| BELIŠĆE | -1 | -1 | 168.4 | -1 | 168.4 | 7 | |
| OSIJEK | -190 | -6 | --- | -190 | --- | 7 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 133 | +3 | 57.02 | 133 | 57.02 | 7 | |
| GORIČAN | 81 | +6 | 55.85 | 81 | 55.85 | 7 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -154 | +0 | 161.5 | -154 | 161.5 | 7 | |
| ZAGREB | -266 | -9 | 95.61 | -266 | 95.61 | 7 | |
| CRNAC | -156 | -23 | --- | -156 | --- | 7 | |
| JASENOVAC | -17 | -22 | 257.7 | -17 | 257.7 | 7 | |
| STARA GRADIŠKA | -27 | -15 | 255.0 | -27 | 255.0 | 7 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 143 | -16 | 262.3 | 143 | 262.3 | 7 | |
| DAVOR C.S. | 129 | -13 | 323.9 | 129 | 323.9 | 7 | |
| SLAVONSKI BROD | 32 | -6 | 338.8 | 32 | 338.8 | 7 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -185 | -3 | --- | -185 | --- | 7 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -8 | +1 | 366.6 | -8 | 366.6 | 7 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 45 | -1 | 1.602 | 45 | 1.602 | 7 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 59 | -2 | 14.60 | 59 | 14.60 | 7 | |
| KARLOVAC | -26 | -9 | --- | -26 | --- | 7 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 54 | -5 | 30.02 | 54 | 30.02 | 7 | |
| FARKAŠIĆ | 168 | -37 | 46.67 | 168 | 46.67 | 7 | |
| KORANA | KARLOVAC | 273 | -2 | --- | 273 | --- | 7 |
| UNA | KOSTAJNICA | 30 | -1 | 51.04 | 30 | 51.04 | 7 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 95 6h | --- | --- | 95 | --- | 6 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |