| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -148 | -1 | 451.5 | -148 | 451.5 | 11 | |
| ALJMAŠ | -97 | +1 | --- | -96 | --- | 11 | |
| DALJ | 59 | -5 | 680.4 | 59 | 680.4 | 11 | |
| VUKOVAR | -63 | +0 | 948.5 | -69 | 909.5 | 11 | |
| ILOK | -85 | -2 | --- | -85 | --- | 11 | |
| ILOK MOST | -88 | -2 | 830.9 | -86 | 840.3 | 11 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 3 | -4 | 184.4 | 6 | 191.8 | 11 | |
| TEREZINO POLJE | -372 | -7 | 190.0 | -363 | 207.7 | 11 | |
| BELIŠĆE | 23 | +5 | 216.9 | 22 | 214.9 | 11 | |
| OSIJEK | -178 | +10 | --- | -176 | --- | 11 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 137 | +4 | 61.23 | 133 | 57.02 | 11 | |
| GORIČAN | 79 | -2 | 53.80 | 80 | 54.82 | 11 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 11 | |
| ZAGREB | -288 | +7 | 68.69 | -290 | 66.42 | 11 | |
| CRNAC | -240 | -2 | --- | -239 | --- | 11 | |
| JASENOVAC | -116 | -2 | 126.9 | -117 | 125.7 | 11 | |
| STARA GRADIŠKA | -109 | +0 | 116.0 | -109 | 116.0 | 11 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 59 | +0 | 105.1 | 59 | 105.1 | 11 | |
| DAVOR C.S. | 46 | +5 | 180.9 | 46 | 180.9 | 11 | |
| SLAVONSKI BROD | -45 | +0 | 154.4 | -42 | 161.2 | 11 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -246 | +1 | --- | -248 | --- | 11 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -102 | +1 | --- | -102 | --- | 11 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 50 | +7 | 2.089 | 53 | 2.435 | 11 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 48 | +0 | 7.768 | 48 | 7.768 | 11 | |
| KARLOVAC | -58 | +0 | --- | -57 | --- | 11 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 77 | -2 | 30.46 | 77 | 30.46 | 11 | |
| FARKAŠIĆ | 131 | +0 | 16.27 | 131 | 16.27 | 11 | |
| KORANA | KARLOVAC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNA | KOSTAJNICA | 20 | -1 | 37.03 | 21 | 38.37 | 11 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 80 | -1 | --- | 99 | --- | 11 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |