| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 58 | +2 | 1508 | 57 | 1502 | 6 | |
| ALJMAŠ | 96 | -2 | 1933 | 95 | 1926 | 6 | |
| DALJ | 249 | -2 | 1844 | 247 | 1831 | 6 | |
| VUKOVAR | 86 | +1 | 1926 | 84 | 1911 | 6 | |
| ILOK MOST | 106 | +1 | 1941 | 102 | 1914 | 6 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 40 | -18 | 268.0 | 61 | 321.0 | 6 | |
| TEREZINO POLJE | -334 | +16 | 248.4 | -323 | 271.4 | 6 | |
| BELIŠĆE | 45 | -3 | 262.6 | 61 | 296.4 | 6 | |
| OSIJEK | -120 | +2 | --- | -109 | --- | 6 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 154 | +3 | 79.65 | 156 | 82.33 | 6 | |
| GORIČAN | 113 | +5 | 94.66 | 118 | 101.7 | 6 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 6 | |
| ZAGREB | -238 | -11 | 126.0 | -243 | 118.1 | 6 | |
| CRNAC | 27 | -31 | --- | 0 | --- | 6 | |
| JASENOVAC | 337 | -42 | 905.3 | 313 | 851.3 | 6 | |
| STARA GRADIŠKA | 300 | -37 | 945.2 | 277 | 889.5 | 6 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 464 | -35 | 1007 | 443 | 949.8 | 6 | |
| DAVOR C.S. | 478 | -33 | 1195 | 459 | 1141 | 6 | |
| SLAVONSKI BROD | 339 | -33 | 1307 | 316 | 1229 | 6 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 217 | -42 | --- | 186 | --- | 6 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 455 | -46 | 1700 | 424 | 1598 | 6 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 71 | +1 | 5.734 | 70 | 5.142 | 6 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 78 | -1 | 28.81 | 75 | 26.36 | 6 | |
| KARLOVAC | 55 | -21 | --- | 78 | --- | 6 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 133 | -10 | 140.6 | 136 | 146.6 | 6 | |
| FARKAŠIĆ | 270 | -12 | 155.2 | 264 | 149.1 | 6 | |
| KORANA | KARLOVAC | 284 | -2 | --- | 283 | --- | 6 |
| UNA | KOSTAJNICA | 190 | +1 | 447.0 | 190 | 447.0 | 6 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 78 | +7 | --- | 90 | --- | 6 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |