| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -32 | +5 | 1046 | -33 | 1041 | 5 | |
| ALJMAŠ | 9 | +4 | 1410 | 13 | 1433 | 5 | |
| DALJ | 163 | +1 | 1278 | 168 | 1310 | 5 | |
| VUKOVAR | 7 | +2 | 1385 | 11 | 1411 | 5 | |
| ILOK MOST | 11 | -1 | 1347 | 10 | 1341 | 5 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 48 | -1 | 298.9 | 6 | 191.8 | 5 | |
| TEREZINO POLJE | -352 | -7 | 229.5 | -355 | 223.6 | 5 | |
| BELIŠĆE | 40 | +7 | 252.1 | 44 | 260.5 | 5 | |
| OSIJEK | -151 | -2 | --- | -138 | --- | 5 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 143 | -3 | 67.99 | 144 | 69.16 | 5 | |
| GORIČAN | 99 | -1 | 76.29 | 98 | 75.06 | 5 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 5 | |
| ZAGREB | -256 | -2 | 98.46 | -256 | 98.46 | 5 | |
| CRNAC | -131 | -9 | --- | -141 | --- | 5 | |
| JASENOVAC | 70 | -9 | 388.3 | 58 | 369.3 | 5 | |
| STARA GRADIŠKA | 55 | -9 | 407.6 | 41 | 380.6 | 5 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 218 | -10 | 415.8 | 205 | 388.3 | 5 | |
| DAVOR C.S. | 228 | -14 | 526.2 | 209 | 484.7 | 5 | |
| SLAVONSKI BROD | 110 | -10 | 560.0 | 94 | 512.3 | 5 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -90 | -12 | --- | -104 | --- | 5 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 137 | -11 | 756.0 | 121 | 714.5 | 5 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 60 | +0 | 3.395 | 60 | 3.395 | 5 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 62 | -1 | 16.64 | 61 | 15.96 | 5 | |
| KARLOVAC | -44 | -3 | --- | -46 | --- | 5 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 73 | -5 | 48.23 | 74 | 49.33 | 5 | |
| FARKAŠIĆ | 189 | -11 | 67.06 | 185 | 63.00 | 5 | |
| KORANA | KARLOVAC | 236 | -2 | --- | 235 | --- | 5 |
| UNA | KOSTAJNICA | 89 | -3 | 158.2 | 86 | 151.7 | 5 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 69 | -10 | --- | 74 | --- | 5 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |