| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -82 | -10 | 789.8 | -84 | 779.5 | 9 | |
| ALJMAŠ | -26 | +0 | 1208 | -26 | 1208 | 9 | |
| DALJ | 122 | -10 | 1078 | 121 | 1072 | 9 | |
| VUKOVAR | -35 | -15 | 1133 | -33 | 1147 | 9 | |
| ILOK MOST | -24 | -7 | 1152 | -25 | 1147 | 9 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 20 | +17 | 226.6 | 9 | 199.2 | 9 | |
| TEREZINO POLJE | -360 | -8 | 213.6 | -355 | 223.6 | 9 | |
| BELIŠĆE | 36 | +5 | 243.8 | 37 | 245.8 | 9 | |
| OSIJEK | -162 | -1 | --- | -162 | --- | 9 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 138 | +2 | 62.32 | 140 | 64.54 | 8 | |
| GORIČAN | 87 | +2 | 62.27 | 88 | 63.38 | 9 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 9 | |
| ZAGREB | -280 | +0 | 78.06 | -279 | 79.26 | 9 | |
| CRNAC | -210 | -3 | --- | -211 | --- | 9 | |
| JASENOVAC | -74 | +2 | 178.6 | -74 | 178.6 | 9 | |
| STARA GRADIŠKA | -49 | +1 | 216.3 | -49 | 216.3 | 9 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 92 | +3 | 165.0 | 92 | 165.0 | 9 | |
| DAVOR C.S. | 78 | +2 | 233.1 | 78 | 233.1 | 9 | |
| SLAVONSKI BROD | -18 | -1 | 216.6 | -16 | 221.3 | 9 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -219 | +0 | --- | -217 | --- | 9 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -61 | -1 | 245.4 | -62 | 243.2 | 9 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 48 | -1 | 1.881 | 48 | 1.881 | 9 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 49 | +0 | 8.347 | 48 | 7.768 | 9 | |
| KARLOVAC | -58 | -1 | --- | -58 | --- | 9 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 106 | -2 | 92.49 | 106 | 92.49 | 9 | |
| FARKAŠIĆ | 145 | -4 | 26.94 | 147 | 28.55 | 9 | |
| KORANA | KARLOVAC | 271 | +1 | --- | 271 | --- | 9 |
| UNA | KOSTAJNICA | 36 | +0 | 60.03 | 36 | 60.03 | 9 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 90 | +11 | --- | 74 | --- | 9 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |