| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -91 | -7 | 743.7 | -92 | 738.5 | 16 | |
| ALJMAŠ | -25 | +1 | 1213 | -26 | 1208 | 16 | |
| DALJ | 115 | -6 | 1033 | 112 | 1014 | 16 | |
| VUKOVAR | -35 | +3 | 1133 | -36 | 1127 | 16 | |
| ILOK | -31 | -2 | 1115 | -33 | 1105 | 16 | |
| ILOK MOST | -35 | -1 | 1094 | -37 | 1084 | 16 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 78 | +0 | 380.3 | 13 | 209.1 | 16 | |
| TEREZINO POLJE | -350 | +27 | 233.6 | -349 | 235.6 | 16 | |
| BELIŠĆE | 22 | -7 | 214.9 | 44 | 260.5 | 16 | |
| OSIJEK | -176 | -10 | --- | -176 | --- | 16 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 139 | -2 | 63.43 | 138 | 62.32 | 16 | |
| GORIČAN | 89 | -3 | 64.50 | 87 | 62.27 | 16 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 16 | |
| ZAGREB | -284 | -2 | 73.32 | -282 | 75.67 | 16 | |
| CRNAC | -216 | -6 | --- | -215 | --- | 16 | |
| JASENOVAC | -77 | -5 | 174.7 | -79 | 172.2 | 16 | |
| STARA GRADIŠKA | -51 | -3 | 212.9 | -52 | 211.1 | 16 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 92 | -2 | 165.0 | 91 | 163.1 | 16 | |
| DAVOR C.S. | 76 | -2 | 229.8 | 74 | 226.4 | 16 | |
| SLAVONSKI BROD | -18 | -2 | 216.6 | -19 | 214.2 | 16 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -213 | +1 | --- | -215 | --- | 16 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -51 | +8 | 267.3 | -52 | 265.0 | 15 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 47 | +0 | 1.784 | 50 | 2.089 | 16 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 51 | +1 | 9.531 | 51 | 9.531 | 16 | |
| KARLOVAC | -52 | +2 | --- | -51 | --- | 16 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 106 | -1 | 92.49 | 105 | 90.91 | 16 | |
| FARKAŠIĆ | 143 | -2 | 25.36 | 144 | 26.15 | 16 | |
| KORANA | KARLOVAC | 269 | +2 | --- | 269 | --- | 16 |
| UNA | KOSTAJNICA | 32 | +1 | 53.99 | 32 | 53.99 | 16 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 67 | -18 | --- | 88 | --- | 16 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |