| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -62 | -17 | 892.3 | -62 | 892.3 | 7 | |
| ALJMAŠ | -18 | -17 | 1254 | -18 | 1254 | 7 | |
| DALJ | 143 | -17 | 1214 | 143 | 1214 | 7 | |
| VUKOVAR | -10 | -16 | 1302 | -10 | 1302 | 7 | |
| ILOK MOST | 0 | -19 | 1284 | 0 | 1284 | 7 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 18 | +27 | 221.6 | 18 | 221.6 | 7 | |
| TEREZINO POLJE | -363 | +1 | 207.7 | -363 | 207.7 | 7 | |
| BELIŠĆE | 27 | -11 | 225.2 | 27 | 225.2 | 7 | |
| OSIJEK | -168 | -6 | --- | -168 | --- | 7 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 135 6h | --- | 59.10 6h | 135 | 59.10 | 6 | |
| GORIČAN | 93 | +1 | 69.08 | 93 | 69.08 | 7 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | 576 | -232 | 3808 | 576 | 3808 | 7 | |
| ZAGREB | -284 | -5 | --- | -284 | --- | 7 | |
| CRNAC | -208 | -4 | --- | -208 | --- | 7 | |
| JASENOVAC | -64 | -3 | 191.8 | -64 | 191.8 | 7 | |
| STARA GRADIŠKA | -71 | -3 | 178.7 | -71 | 178.7 | 7 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 102 | -2 | 183.6 | 102 | 183.6 | 7 | |
| DAVOR C.S. | 89 | -2 | 251.9 | 89 | 251.9 | 7 | |
| SLAVONSKI BROD | -6 | -2 | 245.1 | -6 | 245.1 | 7 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -211 | +0 | --- | -211 | --- | 7 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -46 | -6 | 278.4 | -46 | 278.4 | 7 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 50 | +0 | 2.089 | 50 | 2.089 | 7 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 49 | +0 | 8.347 | 49 | 8.347 | 7 | |
| KARLOVAC | -58 | -1 | --- | -58 | --- | 7 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 107 | -2 | 94.08 | 107 | 94.08 | 7 | |
| FARKAŠIĆ | 152 | -1 | 32.66 | 152 | 32.66 | 7 | |
| KORANA | KARLOVAC | 271 | +0 | --- | 271 | --- | 7 |
| UNA | KOSTAJNICA | 38 | -2 | 63.12 | 38 | 63.12 | 7 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 71 | -1 | --- | 71 | --- | 7 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |