| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -47 | -2 | 969.2 | -48 | 964.1 | 10 | |
| ALJMAŠ | 4 | -2 | 1381 | 3 | 1375 | 10 | |
| DALJ | 159 | -4 | 1252 | 159 | 1252 | 10 | |
| VUKOVAR | 5 | -2 | 1373 | 5 | 1373 | 10 | |
| ILOK MOST | 9 | -5 | 1335 | 8 | 1330 | 10 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 34 | -1 | 262.3 | 50 | 304.2 | 10 | |
| TEREZINO POLJE | -343 | +8 | 247.6 | -335 | 263.9 | 10 | |
| BELIŠĆE | 45 | +2 | 262.6 | 44 | 260.5 | 10 | |
| OSIJEK | -137 | +15 | --- | -139 | --- | 10 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 142 | -2 | 66.82 | 144 | 69.16 | 10 | |
| GORIČAN | 98 | +1 | 75.06 | 98 | 75.06 | 10 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 10 | |
| ZAGREB | -268 | -1 | 81.29 | -267 | 82.68 | 10 | |
| CRNAC | -156 | -4 | --- | -156 | --- | 10 | |
| JASENOVAC | 29 | -8 | 325.1 | 28 | 323.6 | 10 | |
| STARA GRADIŠKA | 14 | -7 | 329.6 | 13 | 327.7 | 10 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 177 | -7 | 330.3 | 176 | 328.3 | 10 | |
| DAVOR C.S. | 183 | -6 | 429.9 | 184 | 432.0 | 10 | |
| SLAVONSKI BROD | 72 | -4 | 448.0 | 69 | 439.3 | 10 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -134 | -7 | --- | -135 | --- | 10 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 76 | -13 | 584.8 | 75 | 582.0 | 10 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 58 | +0 | 3.099 | 58 | 3.099 | 10 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 59 | -1 | 14.60 | 60 | 15.27 | 10 | |
| KARLOVAC | -21 | +0 | --- | -32 | --- | 10 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 74 | -1 | 49.33 | 77 | 52.74 | 10 | |
| FARKAŠIĆ | 187 | -2 | 65.02 | 186 | 64.01 | 10 | |
| KORANA | KARLOVAC | 231 | +1 | --- | 232 | --- | 10 |
| UNA | KOSTAJNICA | 80 | -2 | 139.1 | 81 | 141.2 | 10 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 71 | +0 | --- | 74 | --- | 10 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |