| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 13 | +7 | 1277 | 13 | 1277 | 0 | |
| ALJMAŠ | 52 | +3 | 1665 | 56 | 1689 | 0 | |
| DALJ | 205 | -1 | 1550 | 208 | 1570 | 0 | |
| VUKOVAR | 46 | -1 | 1643 | 46 | 1643 | 0 | |
| ILOK MOST | 66 | -3 | 1679 | 70 | 1704 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -8 | -24 | 155.5 | 29 | 241.2 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -356 | -3 | 203.7 | -367 | 182.1 | 0 | |
| BELIŠĆE | 50 | +1 | 273.1 | 49 | 271.0 | 0 | |
| OSIJEK | -130 | -3 | --- | -127 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 139 | -2 | 61.57 | 138 | 60.49 | 0 | |
| GORIČAN | 93 | -3 | 69.08 | 92 | 67.92 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 0 | |
| ZAGREB | -216 | -4 | 162.4 | -218 | 158.9 | 0 | |
| CRNAC | 299 | -22 | --- | 286 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | 624 | -4 | 1542 | 616 | 1523 | 0 | |
| STARA GRADIŠKA | 566 | +4 | 1770 | 561 | 1753 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 729 | +4 | 1915 | 722 | 1888 | 0 | |
| DAVOR C.S. | 755 | +7 | 2150 | 747 | 2120 | 0 | |
| SLAVONSKI BROD | 648 | +20 | 2395 | 642 | 2373 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 596 | +16 | --- | 590 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 793 | +31 | 2951 | 797 | 2967 | 0 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 88 | -5 | 9.624 | 86 | 9.108 | 0 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 126 | +2 | 75.53 | 127 | 76.60 | 0 | |
| KARLOVAC | 203 | +16 | --- | 172 | --- | 0 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 232 | +1 | 309.5 | 212 | 285.7 | 0 | |
| FARKAŠIĆ | 451 | -34 | 350.8 | 440 | 338.4 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 349 | -9 | --- | 343 | --- | 0 |
| UNA | KOSTAJNICA | 258 | -4 | 676.0 | 267 | 707.9 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 87 | -7 | --- | 71 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |