| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -32 | -15 | 1046 | -45 | 979.5 | 0 | |
| ALJMAŠ | 14 | -16 | 1439 | 5 | 1387 | 0 | |
| DALJ | 173 | -12 | 1410 | 160 | 1325 | 0 | |
| VUKOVAR | 14 | -12 | 1467 | 7 | 1418 | 0 | |
| ILOK MOST | 33 | -10 | 1476 | 19 | 1393 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 34 | +6 | 262.3 | 74 | 369.2 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -339 | -10 | 255.7 | -317 | 300.9 | 0 | |
| BELIŠĆE | 66 | -11 | 307.1 | 59 | 292.2 | 0 | |
| OSIJEK | -118 | -13 | --- | -129 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 148 | +4 | 74.00 | 145 | 70.35 | 23 | |
| GORIČAN | 106 | +4 | 85.21 | 110 | 90.54 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 0 | |
| ZAGREB | -274 | -6 | 73.05 | -269 | 79.90 | 0 | |
| CRNAC | -194 | -5 | --- | -198 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | -55 | -3 | 203.9 | -56 | 202.5 | 0 | |
| STARA GRADIŠKA | -74 | -4 | 173.6 | -74 | 173.6 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 106 | -4 | 191.1 | 107 | 193.0 | 0 | |
| DAVOR C.S. | 104 | -5 | 278.2 | 99 | 269.4 | 0 | |
| SLAVONSKI BROD | 6 | -7 | 274.1 | 2 | 264.4 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -201 | -8 | --- | -205 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -25 | -8 | 326.3 | -31 | 312.4 | 0 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 53 | -1 | 2.435 | 54 | 2.559 | 0 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 51 6h | --- | 9.531 6h | 53 | 10.75 | 0 | |
| KARLOVAC | -58 | -1 | --- | -58 | --- | 0 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 105 | +0 | 90.91 | 106 | 92.49 | 0 | |
| FARKAŠIĆ | 157 | +1 | 36.90 | 156 | 36.04 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 270 | +0 | --- | 271 | --- | 0 |
| UNA | KOSTAJNICA | 43 | +1 | 71.06 | 44 | 72.68 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 94 | +17 | --- | 71 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |