| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 64 | -5 | 1538 | 60 | 1518 | 0 | |
| ALJMAŠ | 101 | -6 | 1963 | 98 | 1945 | 0 | |
| DALJ | 254 | +1 | 1878 | 251 | 1858 | 0 | |
| VUKOVAR | 90 | +1 | 1955 | 87 | 1933 | 0 | |
| ILOK MOST | 111 | +6 | 1975 | 106 | 1941 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 10 | -3 | 196.3 | 37 | 260.6 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -342 | +8 | 231.9 | -343 | 229.9 | 0 | |
| BELIŠĆE | 39 | -4 | 250.0 | 47 | 266.8 | 0 | |
| OSIJEK | -128 | -11 | --- | -121 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 149 | -3 | 73.24 | 151 | 75.76 | 0 | |
| GORIČAN | 106 | -3 | 85.21 | 106 | 85.21 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 0 | |
| ZAGREB | -229 | -1 | 140.5 | -229 | 140.5 | 0 | |
| CRNAC | 93 | -46 | --- | 64 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | 420 | -45 | 1083 | 389 | 1017 | 0 | |
| STARA GRADIŠKA | 382 | -47 | 1173 | 349 | 1078 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 543 | -49 | 1243 | 511 | 1143 | 0 | |
| DAVOR C.S. | 557 | -54 | 1445 | 524 | 1336 | 0 | |
| SLAVONSKI BROD | 421 | -51 | 1587 | 385 | 1463 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 316 | -55 | --- | 277 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 556 | -53 | 2047 | 517 | 1911 | 0 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 71 | -1 | 5.734 | 71 | 5.734 | 0 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 81 | -3 | 31.33 | 80 | 30.48 | 0 | |
| KARLOVAC | 85 | +15 | --- | 20 | --- | 0 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 138 | -11 | 150.7 | 140 | 154.8 | 0 | |
| FARKAŠIĆ | 272 | -36 | 157.3 | 285 | 170.7 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 288 | -4 | --- | 285 | --- | 0 |
| UNA | KOSTAJNICA | 191 | -4 | 450.2 | 190 | 447.0 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 69 | +7 | --- | 88 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |