| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 30 | +23 | 1364 | 48 | 1456 | 1 | |
| ALJMAŠ | 70 | +22 | 1774 | 90 | 1896 | 1 | |
| DALJ | 214 | +18 | 1684 | 233 | 1812 | 1 | |
| VUKOVAR | 47 | +16 | 1699 | 63 | 1813 | 1 | |
| ILOK MOST | 52 | +12 | 1591 | 69 | 1698 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 67 | -37 | 350.0 | 66 | 347.3 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -281 | -25 | 377.1 | -284 | 370.7 | 1 | |
| BELIŠĆE | 124 | +32 | 435.4 | 125 | 437.7 | 1 | |
| OSIJEK | -75 | +28 | --- | -55 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 161 | -2 | 91.30 | 159 | 88.48 | 0 | |
| GORIČAN | 119 | -9 | 103.2 | 124 | 110.6 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -128 | -6 | 213.5 | -119 | 231.6 | 1 | |
| ZAGREB | -199 | -11 | 192.6 | -186 | 217.0 | 1 | |
| CRNAC | -28 | -5 | --- | -44 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | 117 | +29 | 466.0 | 115 | 462.6 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | 58 | +31 | 413.4 | 66 | 429.1 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 230 | +31 | 441.4 | 238 | 458.7 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 220 | +32 | 508.6 | 235 | 541.8 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | 85 | +21 | 485.8 | 102 | 536.1 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -135 | +11 | --- | -122 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 58 | +9 | 535.3 | 71 | 570.9 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 71 | -2 | 5.341 | 68 | 4.757 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 77 | -17 | 27.98 | 71 | 23.22 | 1 | |
| KARLOVAC | 40 | -35 | --- | -17 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 127 | -11 | 129.0 | 116 | 109.1 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 245 | +7 | 129.7 | 233 | 117.1 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | 235 | -2 | --- | 229 | --- | 1 |
| UNA | KOSTAJNICA | 78 | -4 | 135.0 | 73 | 125.0 | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 72 | -6 | --- | 70 | --- | 1 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |