| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -111 | -3 | 641.2 | -113 | 630.9 | 1 | |
| ALJMAŠ | -64 | -5 | 993.1 | -64 | 993.1 | 1 | |
| DALJ | 94 | -6 | 899.8 | 93 | 893.4 | 1 | |
| VUKOVAR | -50 | -7 | 1034 | -43 | 1080 | 1 | |
| ILOK | -49 | -8 | --- | -51 | --- | 1 | |
| ILOK MOST | -53 | -7 | 1001 | -55 | 991.2 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 12 | +4 | 206.6 | 32 | 257.2 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -374 | -18 | 186.0 | -365 | 203.7 | 1 | |
| BELIŠĆE | 36 | +11 | 243.8 | 31 | 233.4 | 1 | |
| OSIJEK | -163 | +15 | --- | -159 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 130 | +0 | 54.00 | 129 | 53.03 | 1 | |
| GORIČAN | 75 | -2 | 49.83 | 76 | 50.81 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 1 | |
| ZAGREB | -294 | -8 | 61.98 | -293 | 63.08 | 1 | |
| CRNAC | -223 | -5 | --- | -229 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | -99 | -6 | 147.1 | -102 | 143.5 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | -94 | -6 | 140.4 | -97 | 135.5 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 78 | -4 | 139.3 | 74 | 132.0 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 58 | -5 | 200.1 | 53 | 192.0 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | -30 | -4 | 188.6 | -32 | 184.0 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -232 | +1 | --- | -235 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -81 | -2 | 202.9 | -83 | 198.8 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 43 | +0 | 1.438 | 44 | 1.518 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 49 | -2 | 8.347 | 49 | 8.347 | 1 | |
| KARLOVAC | -53 | -3 | --- | -54 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 67 | -2 | 22.96 | 66 | 22.27 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 133 | -5 | 17.73 | 134 | 18.47 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNA | KOSTAJNICA | 20 | +1 | 37.03 | 20 | 37.03 | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 94 | +3 | --- | 66 | --- | 1 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |