| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -143 | +2 | 477.2 | -138 | 502.8 | 0 | |
| ALJMAŠ | -94 | -69 | --- | -93 | --- | 0 | |
| DALJ | 66 | +2 | 723.9 | 66 | 723.9 | 0 | |
| VUKOVAR | -55 | +4 | 1001 | -48 | 1047 | 0 | |
| ILOK | -33 | +0 | 1105 | -81 | --- | 0 | |
| ILOK MOST | -85 | +2 | 845.0 | -83 | 854.4 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 2 | +2 | 182.0 | 27 | 244.3 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -375 | -4 | 184.1 | -365 | 203.7 | 0 | |
| BELIŠĆE | 20 | -4 | 210.8 | 21 | 212.9 | 0 | |
| OSIJEK | -177 | -3 | --- | -177 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 134 | +1 | 58.05 | 135 | 59.10 | 0 | |
| GORIČAN | 79 | -1 | 53.80 | 80 | 54.82 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 0 | |
| ZAGREB | -297 | -6 | 58.72 | -294 | 61.98 | 0 | |
| CRNAC | -234 | +0 | --- | -236 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | -106 | +0 | 138.7 | -107 | 137.5 | 0 | |
| STARA GRADIŠKA | -102 | -1 | 127.3 | -102 | 127.3 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 61 | -4 | 108.6 | 63 | 112.2 | 0 | |
| DAVOR C.S. | 50 | +0 | 187.2 | 51 | 188.8 | 0 | |
| SLAVONSKI BROD | -39 | -1 | 168.0 | -39 | 168.0 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -241 | -3 | --- | -241 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -92 6h | --- | 180.4 6h | -93 | 178.4 | 0 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 42 | +0 | 1.362 | 43 | 1.438 | 0 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 47 | -1 | 7.196 | 47 | 7.196 | 0 | |
| KARLOVAC | -57 | -1 | --- | -58 | --- | 0 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 89 | -1 | 40.96 | 88 | 40.02 | 0 | |
| FARKAŠIĆ | 136 | +1 | 19.96 | 138 | 21.48 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 261 | -1 | --- | 260 | --- | 0 |
| UNA | KOSTAJNICA | 23 | -1 | 41.10 | 23 | 41.10 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 87 | +0 | --- | 74 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |