| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 63 | -3 | 1533 | 49 | 1461 | 4 | |
| ALJMAŠ | 106 | -1 | 1994 | 92 | 1908 | 4 | |
| DALJ | 257 | +3 | 1977 | 247 | 1908 | 4 | |
| VUKOVAR | 89 | +6 | 2002 | 83 | 1958 | 4 | |
| ILOK MOST | 104 | +9 | 1927 | 101 | 1907 | 4 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 24 | -28 | 236.7 | 13 | 209.1 | 4 | |
| TEREZINO POLJE | -323 | +6 | 288.5 | -310 | 315.5 | 4 | |
| BELIŠĆE | 76 | -32 | 328.7 | 68 | 311.4 | 4 | |
| OSIJEK | -95 | -19 | --- | -115 | --- | 4 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 146 | -5 | 71.55 | 150 | 76.50 | 3 | |
| GORIČAN | 106 | -5 | 85.21 | 107 | 86.52 | 4 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | -5 | 196.1 | -137 | 196.1 | 4 | |
| ZAGREB | -220 | -16 | 155.5 | -237 | 127.5 | 4 | |
| CRNAC | -84 | -23 | --- | -106 | --- | 4 | |
| JASENOVAC | 81 | -19 | 406.0 | 64 | 378.8 | 4 | |
| STARA GRADIŠKA | 45 | -14 | 388.2 | 31 | 361.5 | 4 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 218 | -13 | 415.8 | 204 | 386.2 | 4 | |
| DAVOR C.S. | 218 | -16 | 504.2 | 204 | 474.0 | 4 | |
| SLAVONSKI BROD | 98 | -11 | 524.2 | 89 | 497.6 | 4 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -118 | -4 | --- | -128 | --- | 4 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 90 | +1 | 624.3 | 83 | 604.4 | 4 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 61 | -2 | 3.550 | 60 | 3.395 | 4 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 63 | -3 | 17.34 | 62 | 16.64 | 4 | |
| KARLOVAC | 7 | +39 | --- | -20 | --- | 4 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 97 | -4 | 78.83 | 100 | 83.25 | 4 | |
| FARKAŠIĆ | 193 | -11 | 71.20 | 195 | 73.30 | 4 | |
| KORANA | KARLOVAC | 214 | -5 | --- | 212 | --- | 4 |
| UNA | KOSTAJNICA | 64 | -4 | 107.7 | 62 | 104.0 | 4 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 65 | -1 | --- | 69 | --- | 4 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |