| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 7 | -9 | 1246 | 2 | 1220 | 0 | |
| ALJMAŠ | 46 | -10 | 1629 | 43 | 1611 | 0 | |
| DALJ | 208 | -8 | 1570 | 204 | 1544 | 0 | |
| VUKOVAR | 43 | -8 | 1622 | 39 | 1595 | 0 | |
| ILOK MOST | 58 | -4 | 1696 | 55 | 1610 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 129 | +74 | 536.3 | 125 | 524.3 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -297 | +40 | 327.5 | -221 | 505.9 | 0 | |
| BELIŠĆE | 55 | +8 | 283.7 | 70 | 315.7 | 0 | |
| OSIJEK | -123 | +6 | --- | -118 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 179 | +5 | 117.6 | 166 | 96.63 | 0 | |
| GORIČAN | 142 | +29 | 139.6 | 129 | 118.3 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | 28 | -26 | 624.9 | 19 | 596.9 | 0 | |
| ZAGREB | -21 | +11 | 604.8 | -40 | 555.2 | 0 | |
| CRNAC | 132 | +221 | --- | 184 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | 78 | +86 | 401.1 | 184 | 586.6 | 0 | |
| STARA GRADIŠKA | -1 | +23 | 301.9 | 78 | 452.9 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 164 | +20 | 304.0 | 236 | 454.4 | 0 | |
| DAVOR C.S. | 136 | +6 | 337.0 | 191 | 446.5 | 0 | |
| SLAVONSKI BROD | 24 | -4 | 318.7 | 41 | 361.8 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -189 | -4 | --- | -182 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -4 | -8 | 376.2 | -5 | 373.8 | 0 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 88 | +5 | 9.624 | 74 | 6.338 | 0 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 172 | -4 | 128.6 | 148 | 99.95 | 0 | |
| KARLOVAC | 145 | +64 | --- | 160 | --- | 0 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 157 | +55 | 192.4 | 153 | 183.2 | 0 | |
| FARKAŠIĆ | 259 | +77 | 144.0 | 300 | 186.3 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 296 | +28 | --- | 292 | --- | 0 |
| UNA | KOSTAJNICA | 32 | +2 | 51.94 | 33 | 53.32 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 107 | +4 | --- | 109 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |