| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -29 | +12 | 1061 | -23 | 1092 | 0 | |
| ALJMAŠ | 14 | +10 | 1439 | 20 | 1475 | 0 | |
| DALJ | 164 | +5 | 1284 | 172 | 1336 | 0 | |
| VUKOVAR | 6 | +6 | 1379 | 12 | 1417 | 0 | |
| ILOK MOST | 6 | +3 | 1318 | 15 | 1370 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 24 | +17 | 236.7 | 9 | 199.2 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -349 | -14 | 235.6 | -348 | 237.6 | 0 | |
| BELIŠĆE | 53 | +6 | 279.4 | 45 | 262.6 | 0 | |
| OSIJEK | -136 | +7 | --- | -136 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 148 | +0 | 74.00 | 145 | 70.35 | 23 | |
| GORIČAN | 105 | +6 | 83.90 | 103 | 81.32 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 0 | |
| ZAGREB | -239 | -19 | 124.4 | -256 | 98.46 | 0 | |
| CRNAC | -127 | +30 | --- | -121 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | 25 | +1 | 319.2 | 33 | 331.1 | 0 | |
| STARA GRADIŠKA | 5 | -4 | 312.9 | 8 | 318.4 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 169 | -5 | 314.1 | 170 | 316.1 | 0 | |
| DAVOR C.S. | 167 | -12 | 397.4 | 168 | 399.4 | 0 | |
| SLAVONSKI BROD | 57 | -9 | 404.9 | 53 | 393.6 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -142 | -4 | --- | -146 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 63 | -4 | 548.9 | 58 | 535.3 | 0 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 58 | -1 | 3.099 | 57 | 2.957 | 0 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 84 | -7 | 33.92 | 74 | 25.56 | 0 | |
| KARLOVAC | 23 | +41 | --- | -23 | --- | 0 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 98 | +21 | 80.29 | 93 | 73.14 | 0 | |
| FARKAŠIĆ | 197 | +9 | 75.43 | 212 | 92.00 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 228 | -2 | --- | 228 | --- | 0 |
| UNA | KOSTAJNICA | 77 | -3 | 133.0 | 76 | 131.0 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 75 | +6 | --- | 80 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |