| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 30 | -7 | 1364 | 21 | 1318 | 1 | |
| ALJMAŠ | 69 | -21 | 1767 | 62 | 1725 | 1 | |
| DALJ | 237 | -9 | 1763 | 227 | 1696 | 1 | |
| VUKOVAR | 70 | -7 | 1810 | 61 | 1746 | 1 | |
| ILOK MOST | 90 | -4 | 1834 | 85 | 1801 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 53 | +45 | 311.7 | 153 | 608.9 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -298 | +28 | 325.3 | -291 | 340.8 | 1 | |
| BELIŠĆE | 69 | -2 | 313.6 | 74 | 324.4 | 1 | |
| OSIJEK | -110 | -1 | --- | -112 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 169 | +18 | 101.2 | 166 | 96.63 | 1 | |
| GORIČAN | 119 | +12 | 103.2 | 135 | 127.9 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | 232 | +278 | 1344 | 146 | 1018 | 1 | |
| ZAGREB | 270 | +417 | 1508 | 137 | 1061 | 1 | |
| CRNAC | 358 | +159 | --- | 559 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | 388 | +35 | 1015 | 603 | 1493 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | 288 | +5 | 916.0 | 444 | 1364 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 445 | +2 | 955.1 | 592 | 1406 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 438 | +5 | 1082 | 540 | 1388 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | 267 | -1 | 1066 | 362 | 1384 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 99 | +30 | --- | 219 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 317 | +22 | 1263 | 391 | 1492 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 376 | +294 | 92.71 | 158 | 29.17 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 572 | +217 | 873.5 | 369 | 436.0 | 1 | |
| KARLOVAC | 717 | +472 | --- | 691 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 519 | +332 | 761.9 | 599 | 909.4 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 674 | +318 | 618.5 | 818 | 833.1 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | 664 | +353 | --- | 668 | --- | 1 |
| UNA | KOSTAJNICA | 232 | +153 | 585.8 | 317 | 882.9 | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 196 | +38 | --- | 225 | --- | 1 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |