| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 114 | -34 | 1795 | 103 | 1738 | 17 | |
| ALJMAŠ | 178 | -35 | 2451 | 162 | 2348 | 17 | |
| DALJ | 334 | -31 | 2517 | 319 | 2410 | 17 | |
| VUKOVAR | 163 | -28 | 2560 | 152 | 2475 | 17 | |
| ILOK MOST | 184 | -21 | 2501 | 176 | 2441 | 17 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 97 | +18 | 434.0 | 52 | 309.5 | 17 | |
| TEREZINO POLJE | -261 | -8 | 420.7 | -265 | 411.9 | 17 | |
| BELIŠĆE | 149 | -38 | 493.1 | 131 | 451.4 | 17 | |
| OSIJEK | -5 | -36 | --- | -27 | --- | 17 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 164 | -4 | 95.63 | 163 | 94.17 | 16 | |
| GORIČAN | 125 | -10 | 112.1 | 127 | 115.2 | 17 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 17 | |
| ZAGREB | -238 | -9 | 126.0 | -237 | 127.5 | 17 | |
| CRNAC | -137 | -10 | --- | -139 | --- | 17 | |
| JASENOVAC | 20 | -15 | 311.8 | 14 | 303.1 | 17 | |
| STARA GRADIŠKA | -9 | -13 | 287.3 | -14 | 278.2 | 17 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 170 | -12 | 316.1 | 164 | 304.0 | 17 | |
| DAVOR C.S. | 174 | -12 | 411.5 | 170 | 403.5 | 17 | |
| SLAVONSKI BROD | 62 | -7 | 419.2 | 55 | 399.2 | 17 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -155 | -5 | --- | -158 | --- | 17 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 42 | -6 | 492.6 | 39 | 484.7 | 17 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 66 | -5 | 4.390 | 65 | 4.213 | 17 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 54 | -1 | 11.37 | 55 | 12.00 | 17 | |
| KARLOVAC | -52 | -2 | --- | -53 | --- | 17 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 100 | +0 | 83.25 | 100 | 83.25 | 17 | |
| FARKAŠIĆ | 171 | -2 | 49.44 | 169 | 47.59 | 17 | |
| KORANA | KARLOVAC | 260 | +7 | --- | 268 | --- | 17 |
| UNA | KOSTAJNICA | 51 | -2 | 84.39 | 52 | 86.11 | 17 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 67 | -7 | --- | 84 | --- | 17 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |