| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -52 | -5 | 943.6 | -50 | 953.8 | 1 | |
| ALJMAŠ | -9 | -9 | 1305 | -6 | 1323 | 1 | |
| DALJ | 147 | -9 | 1240 | 147 | 1240 | 1 | |
| VUKOVAR | -9 | -11 | 1309 | -6 | 1329 | 1 | |
| ILOK MOST | 5 | -12 | 1313 | 0 | 1284 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 71 | -28 | 361.0 | 55 | 317.5 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -276 | +37 | 387.9 | -302 | 332.3 | 1 | |
| BELIŠĆE | 76 | +18 | 328.7 | 108 | 399.3 | 1 | |
| OSIJEK | -124 | +8 | --- | -92 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 146 | -6 | 71.55 | 143 | 67.99 | 0 | |
| GORIČAN | 110 | +5 | 90.54 | 104 | 82.60 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 1 | |
| ZAGREB | -270 | -2 | 78.52 | -268 | 81.29 | 1 | |
| CRNAC | -197 | +1 | --- | -196 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | -56 | +1 | 202.5 | -31 | 237.4 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | -73 | +2 | 175.3 | -55 | 206.0 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 106 | -1 | 191.1 | 115 | 208.2 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 95 | -5 | 262.4 | 97 | 265.9 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | -2 | -5 | 254.7 | 0 | 259.5 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -183 | +21 | --- | -194 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -28 | +5 | 319.3 | -19 | 340.4 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 53 | +0 | 2.435 | 53 | 2.435 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 54 | +2 | 11.37 | 51 | 9.531 | 1 | |
| KARLOVAC | -54 | +1 | --- | -52 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 111 | +4 | 100.6 | 113 | 103.9 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 157 | +1 | 36.90 | 161 | 40.38 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | 277 | +4 | --- | 277 | --- | 1 |
| UNA | KOSTAJNICA | 77 | +32 | 133.0 | 71 | 121.1 | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 81 | +24 | --- | 51 | --- | 1 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |