| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 55 | -16 | 1492 | 50 | 1467 | 0 | |
| ALJMAŠ | 82 | -10 | 1847 | 81 | 1841 | 0 | |
| DALJ | 242 | -7 | 1797 | 239 | 1777 | 0 | |
| VUKOVAR | 72 | -6 | 1824 | 69 | 1803 | 0 | |
| ILOK MOST | 92 | -5 | 1912 | 89 | 1892 | 0 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 87 | -23 | 411.2 | 91 | 423.0 | 0 | |
| TEREZINO POLJE | -214 | +98 | 523.4 | -260 | 411.7 | 0 | |
| BELIŠĆE | 65 | +28 | 305.0 | 133 | 456.0 | 0 | |
| OSIJEK | -128 | +3 | --- | -87 | --- | 0 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 172 | -23 | 106.0 | 169 | 101.2 | 0 | |
| GORIČAN | 138 | -13 | 132.8 | 127 | 115.2 | 0 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -40 | -83 | 420.5 | -34 | 437.9 | 0 | |
| ZAGREB | -111 | -95 | 378.8 | -103 | 398.1 | 0 | |
| CRNAC | 157 | +67 | --- | 132 | --- | 0 | |
| JASENOVAC | 209 | +55 | 634.6 | 227 | 670.1 | 0 | |
| STARA GRADIŠKA | 129 | +24 | 557.1 | 153 | 607.9 | 0 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 290 | +22 | 574.6 | 313 | 627.8 | 0 | |
| DAVOR C.S. | 271 | +9 | 630.1 | 295 | 692.8 | 0 | |
| SLAVONSKI BROD | 128 | -4 | 614.6 | 143 | 660.8 | 0 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -104 | -7 | --- | -95 | --- | 0 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 112 | -12 | 688.1 | 113 | 691.1 | 0 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 72 | -26 | 5.931 | 65 | 4.632 | 0 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 132 | -36 | 82.02 | 120 | 69.17 | 0 | |
| KARLOVAC | 118 | -38 | --- | 92 | --- | 0 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 148 | +0 | 172.0 | 120 | 116.1 | 0 | |
| FARKAŠIĆ | 275 | +41 | 160.4 | 267 | 152.2 | 0 | |
| KORANA | KARLOVAC | 263 | -5 | --- | 269 | --- | 0 |
| UNA | KOSTAJNICA | 44 | +5 | 69.81 | 46 | 73.07 | 0 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 98 | +9 | --- | 85 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |