| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 27 | -15 | 1349 | 24 | 1333 | 8 | |
| ALJMAŠ | 75 | -6 | 1804 | 75 | 1804 | 8 | |
| DALJ | 228 | -5 | 1778 | 227 | 1772 | 8 | |
| VUKOVAR | 61 | -10 | 1799 | 61 | 1799 | 8 | |
| ILOK MOST | 78 | -8 | 1756 | 77 | 1749 | 8 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 285 | +116 | 1050 | 292 | 1076 | 8 | |
| TEREZINO POLJE | -161 | +84 | 661.8 | -157 | 672.7 | 8 | |
| BELIŠĆE | 123 | +49 | 433.2 | 129 | 446.9 | 8 | |
| OSIJEK | -105 | +12 | --- | -101 | --- | 8 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 290 | +50 | 349.7 | 282 | 331.4 | 7 | |
| GORIČAN | 278 | +117 | 390.3 | 278 | 390.3 | 8 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -51 | -13 | 389.2 | -58 | 371.3 | 8 | |
| ZAGREB | -113 | +59 | 374.0 | -116 | 366.9 | 8 | |
| CRNAC | -21 | +102 | --- | -13 | --- | 8 | |
| JASENOVAC | 39 | -4 | 340.1 | 40 | 341.6 | 8 | |
| STARA GRADIŠKA | 3 | -11 | 309.2 | 3 | 309.2 | 8 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 181 | -7 | 338.5 | 181 | 338.5 | 8 | |
| DAVOR C.S. | 180 | -10 | 423.8 | 179 | 421.7 | 8 | |
| SLAVONSKI BROD | 69 | -7 | 439.3 | 68 | 436.4 | 8 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -146 | -7 | --- | -148 | --- | 8 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 58 | -11 | 535.3 | 58 | 535.3 | 8 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 94 | -20 | 11.13 | 92 | 10.53 | 8 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 60 | -1 | 15.27 | 60 | 15.27 | 8 | |
| KARLOVAC | -43 | -37 | --- | -43 | --- | 8 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 99 | +1 | 81.76 | 98 | 80.29 | 8 | |
| FARKAŠIĆ | 188 | -3 | 66.04 | 188 | 66.04 | 8 | |
| KORANA | KARLOVAC | 208 | -2 | --- | 208 | --- | 8 |
| UNA | KOSTAJNICA | 62 | -1 | 104.0 | 63 | 105.8 | 8 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 59 | +1 | --- | 54 | --- | 8 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |