Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
DUNAV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATINA | 124 | -13 | 1880 | 118 | 1846 | 23 | |
DALJ | 336 | -14 | 2453 | 330 | 2410 | 23 | |
VUKOVAR | 156 | -12 | 2468 | 150 | 2419 | 23 | |
ILOK MOST | 181 | -11 | 2526 | 175 | 2482 | 23 | |
DRAVA | |||||||
BOTOVO | 114 | +0 | 470.7 | 107 | 449.6 | 23 | |
TEREZINO POLJE | -220 | +3 | 508.4 | -226 | 493.5 | 23 | |
BELIŠĆE | 163 | -3 | 526.0 | 165 | 530.8 | 23 | |
OSIJEK | -9 | -18 | --- | -11 | --- | 23 | |
MURA | |||||||
MURSKO SREDIŠĆE | 186 | -3 | 150.0 | 185 | 148.2 | 23 | |
GORIČAN | 145 | -2 | 150.1 | 146 | 151.8 | 23 | |
SAVA | |||||||
DRENJE BRDOVEČKO | -145 | +0 | 181.2 | -141 | 188.6 | 23 | |
ZAGREB | -208 | -1 | 170.5 | -200 | 184.4 | 23 | |
CRNAC | -67 | -14 | --- | -70 | --- | 23 | |
JASENOVAC | 99 | -14 | 435.6 | 89 | 419.0 | 23 | |
STARA GRADIŠKA | 74 | -14 | 444.9 | 66 | 429.1 | 23 | |
MAČKOVAC USTAVA | 236 | -15 | 454.4 | 227 | 435.0 | 23 | |
DAVOR C.S. | 233 | -13 | 537.4 | 224 | 517.4 | 23 | |
SLAVONSKI BROD | 106 | -13 | 548.0 | 100 | 530.1 | 23 | |
SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -118 | -12 | --- | -125 | --- | 23 | |
ŽUPANJA STEPENICA | 96 | -15 | 632.0 | 86 | 606.5 | 23 | |
KRAPINA | KUPLJENOVO | 52 | -1 | 2.090 | 52 | 2.090 | 23 |
KUPA | |||||||
KAMANJE | 68 | -3 | 20.95 | 67 | 20.21 | 23 | |
KARLOVAC | -29 | -3 | --- | -31 | --- | 23 | |
JAMNIČKA KISELICA | 64 | -3 | 38.94 | 63 | 37.98 | 23 | |
FARKAŠIĆ | 172 | -4 | 46.90 | 170 | 45.00 | 23 | |
KORANA | KARLOVAC | 302 | +0 | --- | 300 | --- | 23 |
UNA | KOSTAJNICA | 55 | -2 | 81.41 | 54 | 79.78 | 23 |
NERETVA | METKOVIĆ | 99 | +3 | --- | 80 | --- | 23 |
Legenda | |
Normalno stanje | |
Pripremno stanje | |
Redovne mjere | |
Izvanredne mjere | |
Izvanredno stanje | |
  | |
* | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
--- | Nema podatka |
HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 04.11.2024.
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA
SAVA: Vodostaji Save do Zagreba
su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, a na hidrološkoj postaji Zagreb završavaju
s opadanjem i slijedi njihova stagnacija s tendencijom blagog opadanja. Tijekom
dana moguće su oscilacije vodostaja zbog rada hidroelektrana. Nizvodno do
Prevlake vodostaji su u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja. Dalje do
Crnca vodostaji su u kratkotrajnoj stagnaciji nakon čega slijedi njihovo blago
opadanje s tendencijom blagog opadanja, a na hidrološkoj postaji Crnac su u
blagom opadanju s tendencijom stagnacije. Nizvodno su vodostaji u opadanju s
tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni niskih i srednje niskih voda.
KUPA: Vodostaji Kupe su u
stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni niskih voda.
MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u
stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih voda.
Vodostaji Drave na hidrološkoj postaji Botovo su u
stagnaciji s tendencijom stagnacije, a dalje do hidrološke postaje Vrbovka su u
blagom opadanju s tendencijom stagnacije. Nizvodno do Osijeka vodostaji su u
stagnaciji s tendencijom stagnacije, a dalje nizvodno su u blagom opadanju s
tendencijom blagog opadanja. Vodostaji su u domeni niskih i srednje niskih
voda.
DUNAV: Vodostaji Dunava su
u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih voda.
DHMZ,
Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
04.11.2024.