| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 31 | -6 | 1369 | 23 | 1328 | 2 | |
| ALJMAŠ | 72 | -5 | 1786 | 67 | 1755 | 2 | |
| DALJ | 226 | -5 | 1689 | 221 | 1656 | 2 | |
| VUKOVAR | 64 | -3 | 1768 | 59 | 1732 | 2 | |
| ILOK MOST | 75 | -7 | 1736 | 74 | 1730 | 2 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -1 | -22 | 171.2 | 4 | 182.5 | 2 | |
| TEREZINO POLJE | -338 | +4 | 240.1 | -363 | 189.9 | 2 | |
| BELIŠĆE | 48 | +0 | 268.9 | 50 | 273.1 | 2 | |
| OSIJEK | -128 | -8 | --- | -123 | --- | 2 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 146 | -3 | 69.57 | 149 | 73.24 | 2 | |
| GORIČAN | 104 | -3 | 82.60 | 102 | 80.05 | 2 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 2 | |
| ZAGREB | -251 | -7 | 105.9 | -255 | 99.94 | 2 | |
| CRNAC | -58 | -29 | --- | -75 | --- | 2 | |
| JASENOVAC | 196 | -24 | 609.4 | 174 | 567.9 | 2 | |
| STARA GRADIŠKA | 158 | -16 | 618.7 | 138 | 576.0 | 2 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 327 | -16 | 660.7 | 307 | 613.8 | 2 | |
| DAVOR C.S. | 335 | -13 | 798.9 | 314 | 742.9 | 2 | |
| SLAVONSKI BROD | 197 | -11 | 832.7 | 184 | 790.5 | 2 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 20 | -14 | --- | 5 | --- | 2 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 256 | -12 | 1083 | 243 | 1046 | 2 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 64 | -2 | 4.041 | 64 | 4.041 | 2 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 74 | -5 | 25.56 | 72 | 23.99 | 2 | |
| KARLOVAC | 55 | +23 | --- | -22 | --- | 2 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 113 | -2 | 103.9 | 101 | 84.75 | 2 | |
| FARKAŠIĆ | 230 | -19 | 113.4 | 236 | 120.7 | 2 | |
| KORANA | KARLOVAC | 254 | -4 | --- | 251 | --- | 2 |
| UNA | KOSTAJNICA | 121 | -9 | 233.7 | 116 | 221.1 | 2 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 61 | -8 | --- | 92 | --- | 2 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |