| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -37 | -2 | 1020 | -39 | 1010 | 9 | |
| ALJMAŠ | 5 | -5 | 1387 | 5 | 1387 | 8 | |
| DALJ | 160 | -5 | 1259 | 159 | 1252 | 9 | |
| VUKOVAR | 1 | -4 | 1347 | 0 | 1341 | 9 | |
| ILOK MOST | 17 | -6 | 1381 | 16 | 1376 | 9 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -9 | -6 | 155.0 | -10 | 152.7 | 9 | |
| TEREZINO POLJE | -369 | -6 | 178.2 | -364 | 187.9 | 9 | |
| BELIŠĆE | 32 | -1532 | 235.5 | 32 | 235.5 | 9 | |
| OSIJEK | -154 | -3 | --- | -155 | --- | 9 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 131 | -2 | 53.35 | 131 | 53.35 | 9 | |
| GORIČAN | 81 | -2 | 55.85 | 79 | 53.80 | 9 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -152 | +0 | 168.6 | -152 | 168.6 | 9 | |
| ZAGREB | -213 | -4 | 167.6 | -214 | 165.8 | 9 | |
| CRNAC | 46 | -33 | --- | 43 | --- | 9 | |
| JASENOVAC | 261 | -43 | 739.5 | 258 | 733.2 | 9 | |
| STARA GRADIŠKA | 228 | -42 | 774.5 | 225 | 767.6 | 9 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 385 | -43 | 801.6 | 382 | 794.1 | 9 | |
| DAVOR C.S. | 388 | -47 | 942.7 | 386 | 937.2 | 9 | |
| SLAVONSKI BROD | 249 | -39 | 1006 | 247 | 999.6 | 9 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 86 | -43 | --- | 80 | --- | 9 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 337 | -37 | 1323 | 335 | 1317 | 9 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 75 | -5 | 6.547 | 75 | 6.547 | 9 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 89 | -5 | 38.42 | 89 | 38.42 | 9 | |
| KARLOVAC | 43 | -24 | --- | 30 | --- | 9 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 126 | -20 | 127.1 | 125 | 125.2 | 9 | |
| FARKAŠIĆ | 265 | -17 | 150.1 | 263 | 148.1 | 9 | |
| KORANA | KARLOVAC | 296 | -4 | --- | 296 | --- | 9 |
| UNA | KOSTAJNICA | 121 | -7 | 245.3 | 119 | 240.0 | 9 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 121 | +0 | --- | 120 | --- | 9 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |