| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -113 | +4 | 630.9 | -114 | 625.8 | 1 | |
| ALJMAŠ | -67 | +2 | 976.4 | -65 | 987.6 | 1 | |
| DALJ | 89 | +0 | 868.2 | 92 | 887.1 | 1 | |
| VUKOVAR | -52 | -9 | 1021 | -51 | 1027 | 1 | |
| ILOK | -57 | -4 | --- | -56 | --- | 1 | |
| ILOK MOST | -61 | -4 | 961.2 | -58 | 976.1 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -15 | -19 | 141.2 | 15 | 214.1 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -366 | -25 | 201.7 | -373 | 188.0 | 1 | |
| BELIŠĆE | 43 | +15 | 258.4 | 33 | 237.5 | 1 | |
| OSIJEK | -158 | +18 | --- | -154 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 134 | +2 | 58.05 | 140 | 64.54 | 1 | |
| GORIČAN | 91 | +17 | 66.77 | 96 | 72.64 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 1 | |
| ZAGREB | -294 | -1 | 61.98 | -295 | 60.88 | 1 | |
| CRNAC | -236 | -2 | --- | -237 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | -113 | -3 | 130.4 | -116 | 126.9 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | -106 | -4 | 120.9 | -108 | 117.6 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 62 | -9 | 110.4 | 59 | 105.1 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 46 | +6 | 180.9 | 44 | 177.8 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | -40 | -4 | 165.7 | -42 | 161.2 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -242 | -3 | --- | -243 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -92 | -4 | 180.4 | -95 | 174.3 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 43 | +0 | 1.438 | 43 | 1.438 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 48 | +0 | 7.768 | 48 | 7.768 | 1 | |
| KARLOVAC | -57 | -2 | --- | -58 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 61 | -2 | 19.00 | 58 | --- | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 131 | -2 | 16.27 | 130 | 15.54 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNA | KOSTAJNICA | 18 | -1 | --- | 18 | --- | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 98 | +2 | --- | 67 | --- | 1 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |