| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -131 | -3 | 538.7 | -134 | 523.3 | 5 | |
| ALJMAŠ | -80 | -1 | --- | -85 | --- | 5 | |
| DALJ | 81 | -2 | 817.8 | 77 | 792.7 | 5 | |
| VUKOVAR | -64 | -2 | 942.0 | -60 | 968.1 | 5 | |
| ILOK | -67 | -4 | --- | -69 | --- | 5 | |
| ILOK MOST | -70 | -3 | 916.9 | -72 | 907.1 | 5 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -12 | +7 | 148.3 | -23 | 122.5 | 5 | |
| TEREZINO POLJE | -382 | -14 | 170.5 | -377 | 180.2 | 5 | |
| BELIŠĆE | 25 | -9 | 221.0 | 12 | 194.6 | 5 | |
| OSIJEK | -169 | +0 | --- | -181 | --- | 5 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 131 | -1 | 54.99 | 131 | 54.99 | 5 | |
| GORIČAN | 76 | -1 | 50.81 | 76 | 50.81 | 5 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 5 | |
| ZAGREB | -300 | -2 | 55.53 | -299 | 56.59 | 5 | |
| CRNAC | -242 | +0 | --- | -242 | --- | 5 | |
| JASENOVAC | -118 | -1 | 124.6 | -119 | 123.4 | 5 | |
| STARA GRADIŠKA | -109 | -1 | 116.0 | -111 | 112.8 | 5 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 58 | -4 | 103.3 | 58 | 103.3 | 5 | |
| DAVOR C.S. | 42 | -1 | 174.6 | 41 | 173.1 | 5 | |
| SLAVONSKI BROD | -45 | +0 | 154.4 | -46 | 152.1 | 5 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -247 | +1 | --- | -247 | --- | 5 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 41 | +0 | 1.291 | 41 | 1.291 | 5 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 47 | +0 | 7.196 | 47 | 7.196 | 5 | |
| KARLOVAC | -59 | +0 | --- | -60 | --- | 5 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 81 | -1 | 33.78 | 80 | 32.93 | 5 | |
| FARKAŠIĆ | 135 | -1 | 19.22 | 135 | 19.22 | 5 | |
| KORANA | KARLOVAC | 256 | +0 | --- | 256 | --- | 23 |
| UNA | KOSTAJNICA | 20 | -1 | 37.03 | 21 | 38.37 | 5 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 93 | +0 | --- | 84 | --- | 5 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |