| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -69 | -7 | 856.4 | -70 | 851.3 | 8 | |
| ALJMAŠ | -25 | -7 | 1213 | -25 | 1213 | 8 | |
| DALJ | 129 | -14 | 1123 | 129 | 1123 | 8 | |
| VUKOVAR | -20 | -10 | 1234 | -20 | 1234 | 8 | |
| ILOK MOST | -10 23h | --- | 1229 23h | -10 | 1229 | 23 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 49 | +31 | 301.6 | 49 | 301.6 | 8 | |
| TEREZINO POLJE | -341 | +22 | 251.7 | -335 | 263.9 | 8 | |
| BELIŠĆE | 25 | -2 | 221.0 | 25 | 221.0 | 8 | |
| OSIJEK | -173 | -5 | --- | -173 | --- | 8 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 139 | -3 | 63.43 | 139 | 63.43 | 7 | |
| GORIČAN | 90 | -3 | 65.63 | 90 | 65.63 | 8 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | -713 | 196.1 | -137 | 196.1 | 8 | |
| ZAGREB | -284 | +0 | --- | -285 | --- | 8 | |
| CRNAC | -212 | -4 | --- | -212 | --- | 8 | |
| JASENOVAC | -69 | -5 | 185.2 | -69 | 185.2 | 8 | |
| STARA GRADIŠKA | -75 | -4 | 172.0 | -75 | 172.0 | 8 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 99 | -3 | 178.0 | 98 | 176.2 | 8 | |
| DAVOR C.S. | 85 | -4 | 245.0 | 84 | 243.3 | 8 | |
| SLAVONSKI BROD | -10 | -4 | 235.5 | -9 | 237.9 | 8 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -213 | -2 | --- | -212 | --- | 8 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -49 | -3 | 271.7 | -49 | 271.7 | 8 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 50 | +0 | 2.089 | 50 | 2.089 | 8 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 49 | +0 | 8.347 | 49 | 8.347 | 8 | |
| KARLOVAC | -58 | +0 | --- | -58 | --- | 8 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 106 | -1 | 92.49 | 106 | 92.49 | 8 | |
| FARKAŠIĆ | 149 | -3 | 30.18 | 148 | 29.36 | 8 | |
| KORANA | KARLOVAC | 270 | -1 | --- | 270 | --- | 8 |
| UNA | KOSTAJNICA | 37 | -1 | 61.57 | 37 | 61.57 | 8 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 70 | -1 | --- | 75 | --- | 8 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |