| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 8 | -4 | 1251 | 5 | 1236 | 20 | |
| ALJMAŠ | 52 | -4 | 1665 | 50 | 1653 | 20 | |
| DALJ | 204 | -3 | 1617 | 202 | 1603 | 20 | |
| VUKOVAR | 41 | -1 | 1656 | 38 | 1635 | 20 | |
| ILOK MOST | 51 | +4 | 1585 | 50 | 1579 | 20 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 108 | +104 | 465.8 | 32 | 257.2 | 20 | |
| TEREZINO POLJE | -327 | +0 | 280.3 | -276 | 387.9 | 20 | |
| BELIŠĆE | 51 | -9 | 275.2 | 48 | 268.9 | 20 | |
| OSIJEK | -139 | -22 | --- | -137 | --- | 20 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 144 | -3 | 69.16 | 172 | 107.8 | 19 | |
| GORIČAN | 104 | -5 | 82.60 | 108 | 87.85 | 20 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -53 | 384.1 | 22 | |
| ZAGREB | -215 | -1 | 164.1 | -174 | 240.5 | 20 | |
| CRNAC | -115 | +15 | --- | -106 | --- | 20 | |
| JASENOVAC | 34 | -1 | 332.6 | 39 | 340.1 | 22 | |
| STARA GRADIŠKA | 2 | -5 | 307.4 | 4 | 311.0 | 20 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 176 | -6 | 328.3 | 179 | 334.4 | 22 | |
| DAVOR C.S. | 176 | -11 | 415.6 | 175 | 413.6 | 22 | |
| SLAVONSKI BROD | 65 | -5 | 427.8 | 62 | 419.2 | 20 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -143 | +1 | --- | -144 | --- | 20 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 56 | -3 | 529.9 | 57 | 532.6 | 22 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 65 | -5 | 4.213 | 92 | 10.53 | 22 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 64 | +1 | 18.05 | 70 | 22.46 | 22 | |
| KARLOVAC | 23 | +18 | --- | -23 | --- | 22 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 90 | +8 | 69.03 | 100 | 83.25 | 22 | |
| FARKAŠIĆ | 193 | +8 | 71.20 | 202 | 80.82 | 20 | |
| KORANA | KARLOVAC | 215 | -1 | --- | 222 | --- | 22 |
| UNA | KOSTAJNICA | 68 | -2 | 115.3 | 71 | 121.1 | 20 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 83 | +10 | --- | 98 | --- | 20 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |