| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -117 | -3 | 610.4 | -114 | 625.8 | 1 | |
| ALJMAŠ | -69 | -4 | 965.3 | -69 | 965.3 | 1 | |
| DALJ | 89 | -4 | 868.2 | 88 | 861.9 | 1 | |
| VUKOVAR | -43 | +4 | 1080 | -51 | 1027 | 1 | |
| ILOK | -53 | +0 | --- | -57 | --- | 1 | |
| ILOK MOST | -57 | -1 | 981.1 | -60 | 966.1 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 4 | -7 | 186.9 | 38 | 272.7 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -341 | +19 | 251.7 | -363 | 207.7 | 1 | |
| BELIŠĆE | 28 | +4 | 227.2 | 41 | 254.2 | 1 | |
| OSIJEK | -176 | -14 | --- | -160 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 132 | +3 | 56.00 | 146 | 71.55 | 1 | |
| GORIČAN | 74 | +0 | 48.87 | 85 | 60.09 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 1 | |
| ZAGREB | -293 | +0 | 63.08 | -294 | 61.98 | 1 | |
| CRNAC | -234 | -3 | --- | -234 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | -110 | -7 | 133.9 | -113 | 130.4 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | -102 | -5 | 127.3 | -105 | 122.5 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 71 | -4 | 126.6 | 61 | 108.6 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 40 | -13 | 171.5 | 39 | 170.0 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | -36 | -1 | 174.8 | -39 | 168.0 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -239 | -3 | --- | -241 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -88 | -4 | 188.5 | -91 | 182.4 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 43 | +0 | 1.438 | 43 | 1.438 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 48 | -1 | 7.768 | 48 | 7.768 | 1 | |
| KARLOVAC | -55 | -1 | --- | -57 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 63 | -2 | 20.27 | 62 | 19.63 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 133 | -1 | 17.73 | 132 | 17.00 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNA | KOSTAJNICA | 19 | -1 | --- | 18 | --- | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 96 | -2 | --- | 67 | --- | 1 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |