| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 4 | -6 | 1231 | 2 | 1220 | 1 | |
| ALJMAŠ | 52 | -4 | 1665 | 50 | 1653 | 1 | |
| DALJ | 206 | -6 | 1557 | 204 | 1544 | 1 | |
| VUKOVAR | 47 | +0 | 1649 | 46 | 1643 | 1 | |
| ILOK MOST | 58 | -9 | 1629 | 56 | 1616 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 26 | +22 | 233.9 | 65 | 331.4 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -350 | -4 | 215.7 | -315 | 288.4 | 1 | |
| BELIŠĆE | 50 | +1 | 273.1 | 51 | 275.2 | 1 | |
| OSIJEK | -126 | -2 | --- | -127 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 146 | +4 | 69.57 | 145 | 68.38 | 1 | |
| GORIČAN | 102 | +5 | 80.05 | 102 | 80.05 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -91 | +46 | 292.0 | -50 | 391.8 | 1 | |
| ZAGREB | -129 | +109 | 336.7 | -18 | 612.7 | 1 | |
| CRNAC | -20 | +35 | --- | 266 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | 148 | +17 | 520.4 | 347 | 928.2 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | 95 | +2 | 487.0 | 220 | 756.2 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 257 | +3 | 500.4 | 371 | 766.9 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 256 | +3 | 591.3 | 364 | 877.1 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | 121 | -4 | 593.2 | 185 | 793.7 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -80 | -2 | --- | -1 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 143 | -8 | 771.7 | 173 | 851.6 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 491 | +420 | 141.9 | 596 | 201.1 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 228 | +147 | 203.4 | 210 | 178.1 | 1 | |
| KARLOVAC | 396 | +345 | --- | 553 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 294 | +186 | 391.4 | 522 | 767.3 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 415 | +178 | 310.4 | 763 | 739.9 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | 471 | +193 | --- | 565 | --- | 1 |
| UNA | KOSTAJNICA | 182 | +84 | 421.9 | 276 | 740.3 | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 105 | +26 | --- | 105 | --- | 1 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |