| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 30 | +8 | 1364 | 31 | 1369 | 8 | |
| ALJMAŠ | 88 | +5 | 1883 | 88 | 1883 | 8 | |
| DALJ | 239 | +8 | 1777 | 239 | 1777 | 8 | |
| VUKOVAR | 76 | +10 | 1853 | 75 | 1846 | 8 | |
| ILOK MOST | 85 | +12 | 1801 | 85 | 1801 | 8 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 11 | -5 | 198.6 | 16 | 210.2 | 8 | |
| TEREZINO POLJE | -351 | -32 | 213.7 | -348 | 219.7 | 8 | |
| BELIŠĆE | 118 | -8 | 421.8 | 118 | 421.8 | 8 | |
| OSIJEK | -47 | -8 | --- | -47 | --- | 8 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 139 | -1 | 61.57 | 137 | 59.42 | 8 | |
| GORIČAN | 96 | -2 | 72.64 | 95 | 71.44 | 8 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -122 | -10 | 225.5 | -122 | 225.5 | 8 | |
| ZAGREB | -177 | -16 | 234.5 | -177 | 234.5 | 8 | |
| CRNAC | 489 | -31 | --- | 487 | --- | 8 | |
| JASENOVAC | 716 | +11 | 1764 | 715 | 1761 | 8 | |
| STARA GRADIŠKA | 627 | +22 | 1973 | 627 | 1973 | 8 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 770 | +21 | 2078 | 770 | 2078 | 8 | |
| DAVOR C.S. | 780 | +25 | 2246 | 781 | 2249 | 8 | |
| SLAVONSKI BROD | 653 | +41 | 2413 | 654 | 2417 | 8 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 533 | +58 | --- | 534 | --- | 8 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 730 | +70 | 2698 | 731 | 2702 | 8 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 139 | -28 | 23.87 | 138 | 23.59 | 8 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 156 | -1 | 109.3 | 157 | 110.4 | 8 | |
| KARLOVAC | 271 | -48 | --- | 267 | --- | 8 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 319 | -79 | 427.8 | 317 | 424.8 | 8 | |
| FARKAŠIĆ | 691 | -105 | 640.1 | 689 | 637.6 | 8 | |
| KORANA | KARLOVAC | 376 | -7 | --- | 377 | --- | 8 |
| UNA | KOSTAJNICA | 260 | -5 | 683.0 | 259 | 679.5 | 8 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 83 | +4 | --- | 75 | --- | 8 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |