| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 159 | +37 | 2026 | 166 | 2062 | 11 | |
| ALJMAŠ | 212 | +29 | 2673 | 216 | 2699 | 11 | |
| DALJ | 353 | +38 | 2654 | 356 | 2675 | 11 | |
| VUKOVAR | 175 | +40 | 2653 | 179 | 2684 | 11 | |
| ILOK MOST | 178 | +44 | 2456 | 182 | 2486 | 11 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 176 | -10 | 674.8 | 185 | 704.0 | 11 | |
| TEREZINO POLJE | -177 | +35 | 618.9 | -164 | 653.7 | 11 | |
| BELIŠĆE | 211 | -64 | 642.3 | 211 | 642.3 | 11 | |
| OSIJEK | 59 | -65 | --- | 52 | --- | 11 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 187 | -16 | 133.1 | 190 | 138.5 | 10 | |
| GORIČAN | 164 | -11 | 179.2 | 157 | 166.4 | 11 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -113 | -1 | 244.0 | -137 | 196.1 | 11 | |
| ZAGREB | -175 | +40 | 238.5 | -178 | 232.5 | 11 | |
| CRNAC | -72 | +8 | --- | -64 | --- | 11 | |
| JASENOVAC | 62 | -23 | 375.6 | 61 | 374.0 | 11 | |
| STARA GRADIŠKA | 27 | -19 | 353.9 | 24 | 348.3 | 11 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 206 | -16 | 390.4 | 203 | 384.1 | 11 | |
| DAVOR C.S. | 207 | -16 | 480.4 | 203 | 471.8 | 11 | |
| SLAVONSKI BROD | 92 | -7 | 506.4 | 90 | 500.5 | 11 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -128 | -4 | --- | -130 | --- | 11 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 76 | +3 | 584.8 | 76 | 584.8 | 11 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 132 | +25 | 21.92 | 121 | 18.86 | 11 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 61 | +4 | 15.96 | 60 | 15.27 | 11 | |
| KARLOVAC | -39 | +10 | --- | -39 | --- | 11 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 101 | +5 | 84.75 | 102 | 86.27 | 11 | |
| FARKAŠIĆ | 176 | +1 | 54.17 | 176 | 54.17 | 11 | |
| KORANA | KARLOVAC | 205 | -1 | --- | 207 | --- | 11 |
| UNA | KOSTAJNICA | 56 | -1 | 93.11 | 57 | 94.89 | 11 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 74 | +4 | --- | 63 | --- | 11 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |