Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
DUNAV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATINA | 40 | -5 | 1415 | 42 | 1426 | 13 | |
ALJMAŠ | 80 | -4 | 1834 | 78 | 1822 | 13 | |
DALJ | 237 | -3 | 1763 | 236 | 1757 | 13 | |
VUKOVAR | 68 | +0 | 1796 | 64 | 1768 | 13 | |
ILOK MOST | 88 | +0 | 1886 | 88 | 1886 | 13 | |
DRAVA | |||||||
BOTOVO | 94 | +2 | 411.2 | 75 | 357.7 | 13 | |
TEREZINO POLJE | -272 | +48 | 383.8 | -270 | 388.4 | 13 | |
BELIŠĆE | 84 | -25 | 346.1 | 82 | 341.8 | 13 | |
OSIJEK | -88 | -11 | --- | -97 | --- | 13 | |
MURA | |||||||
MURSKO SREDIŠĆE | 179 | -15 | 137.9 | 174 | 129.6 | 13 | |
GORIČAN | 137 | -1 | 135.5 | 134 | 130.7 | 13 | |
SAVA | |||||||
DRENJE BRDOVEČKO | -89 | -42 | 296.6 | -95 | 283.0 | 13 | |
ZAGREB | -161 | -20 | 266.9 | -160 | 269.0 | 13 | |
CRNAC | -19 | +52 | --- | -9 | --- | 13 | |
JASENOVAC | 59 | -20 | 370.9 | 64 | 378.8 | 13 | |
STARA GRADIŠKA | 22 | -27 | 344.5 | 30 | 359.6 | 13 | |
MAČKOVAC USTAVA | 194 | -27 | 365.3 | 191 | 359.1 | 13 | |
DAVOR C.S. | 190 | -30 | 444.4 | 183 | 429.9 | 13 | |
SLAVONSKI BROD | 77 | -26 | 462.5 | 72 | 448.0 | 13 | |
SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -140 | -24 | --- | -146 | --- | 13 | |
ŽUPANJA STEPENICA | 75 | -26 | 582.0 | 69 | 565.4 | 13 | |
KRAPINA | KUPLJENOVO | 53 | -10 | 2.853 | 51 | 2.612 | 13 |
KUPA | |||||||
KAMANJE | 88 | -8 | 37.50 | 84 | 33.92 | 13 | |
KARLOVAC | 53 | -4 | --- | 30 | --- | 13 | |
JAMNIČKA KISELICA | 109 | +5 | 47.53 | 111 | 49.63 | 13 | |
FARKAŠIĆ | 193 | +5 | 71.20 | 194 | 72.25 | 13 | |
KORANA | KARLOVAC | 259 | -1 | --- | 259 | --- | 13 |
UNA | KOSTAJNICA | 27 | -1 | 45.37 | 28 | 46.64 | 13 |
NERETVA | METKOVIĆ | 82 | -5 | --- | 104 | --- | 13 |
Legenda | |
Normalno stanje | |
Pripremno stanje | |
Redovne mjere | |
Izvanredne mjere | |
Izvanredno stanje | |
  | |
* | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
--- | Nema podatka |