| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 60 | -23 | 1518 | 50 | 1467 | 17 | |
| ALJMAŠ | 113 | -27 | 2038 | 100 | 1957 | 17 | |
| DALJ | 267 | -30 | 2046 | 257 | 1977 | 17 | |
| VUKOVAR | 105 | -27 | 2120 | 95 | 2046 | 17 | |
| ILOK MOST | 128 | -29 | 2092 | 119 | 2030 | 17 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 105 | +28 | 457.1 | 114 | 483.4 | 17 | |
| TEREZINO POLJE | -284 | +3 | 370.7 | -254 | 436.1 | 17 | |
| BELIŠĆE | 111 | -16 | 406.0 | 107 | 397.0 | 17 | |
| OSIJEK | -60 | -11 | --- | -70 | --- | 17 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 169 | -21 | 103.1 | 167 | 100.1 | 16 | |
| GORIČAN | 137 | +3 | 131.2 | 131 | 121.4 | 17 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 17 | |
| ZAGREB | -235 | -1 | 130.7 | -230 | 138.8 | 17 | |
| CRNAC | -148 | -3 | --- | -147 | --- | 17 | |
| JASENOVAC | -3 | -10 | 278.5 | -6 | 274.0 | 17 | |
| STARA GRADIŠKA | -30 | -10 | 249.6 | -33 | 244.3 | 17 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 149 | -9 | 274.1 | 145 | 266.2 | 17 | |
| DAVOR C.S. | 146 | -12 | 356.1 | 142 | 348.5 | 17 | |
| SLAVONSKI BROD | 41 | -12 | 361.8 | 37 | 351.6 | 17 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -171 | -10 | --- | -177 | --- | 17 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 22 | -11 | 440.8 | 16 | 425.6 | 17 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 61 | -2 | 3.550 | 60 | 3.395 | 17 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 53 | -1 | 10.75 | 54 | 11.37 | 17 | |
| KARLOVAC | -54 | -1 | --- | -53 | --- | 17 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 100 | +0 | 83.25 | 102 | 86.27 | 17 | |
| FARKAŠIĆ | 166 | -1 | 44.85 | 164 | 43.04 | 17 | |
| KORANA | KARLOVAC | 266 | +4 | --- | 266 | --- | 17 |
| UNA | KOSTAJNICA | 49 | -1 | 80.98 | 49 | 80.98 | 17 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 60 | -6 | --- | 69 | --- | 17 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |