| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -120 | -1 | 595.0 | -119 | 600.2 | 2 | |
| ALJMAŠ | -75 | -4 | 932.0 | -71 | 954.2 | 2 | |
| DALJ | 83 | -4 | 830.4 | 84 | 836.7 | 2 | |
| VUKOVAR | -70 | -22 | 903.0 | -69 | 909.5 | 2 | |
| ILOK | -62 | -5 | --- | -63 | --- | 2 | |
| ILOK MOST | -65 | -5 | 941.4 | -65 | 941.4 | 2 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | -19 | -25 | 131.8 | 15 | 214.1 | 2 | |
| TEREZINO POLJE | -352 | -14 | 229.5 | -373 | 188.0 | 2 | |
| BELIŠĆE | 38 | +18 | 247.9 | 42 | 256.3 | 2 | |
| OSIJEK | -174 | -4 | --- | -150 | --- | 2 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 134 | -2 | 58.05 | 133 | 57.02 | 2 | |
| GORIČAN | 82 | -4 | 56.89 | 80 | 54.82 | 2 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -234 | -97 | 52.59 | -234 | 52.59 | 2 | |
| ZAGREB | -296 | -1 | 59.80 | -295 | 60.88 | 2 | |
| CRNAC | -240 | -1 | --- | -240 | --- | 2 | |
| JASENOVAC | -120 | -2 | 122.3 | -119 | 123.4 | 2 | |
| STARA GRADIŠKA | -112 | -2 | 111.2 | -113 | 109.6 | 2 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 56 | -2 | 99.73 | 54 | 96.18 | 2 | |
| DAVOR C.S. | 38 | -2 | 168.4 | 30 | 156.1 | 2 | |
| SLAVONSKI BROD | -47 | -2 | 149.9 | -48 | 147.6 | 2 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -248 | -1 | --- | -249 | --- | 2 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -102 | -3 | --- | -104 | --- | 2 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 42 | +0 | 1.362 | 42 | 1.362 | 2 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 48 | +0 | 7.768 | 47 | 7.196 | 2 | |
| KARLOVAC | -68 | -4 | --- | -68 | --- | 2 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 54 | -2 | --- | 52 | --- | 2 | |
| FARKAŠIĆ | 128 | -1 | 14.11 | 127 | 13.40 | 2 | |
| KORANA | KARLOVAC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNA | KOSTAJNICA | 18 | +0 | --- | 18 | --- | 2 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 87 | -7 | --- | 77 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |