| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -114 | -3 | 625.8 | -112 | 636.0 | 1 | |
| ALJMAŠ | -65 | -1 | 987.6 | -68 | 970.9 | 1 | |
| DALJ | 93 | -1 | 893.4 | 90 | 874.5 | 1 | |
| VUKOVAR | -47 | +3 | 1054 | -47 | 1054 | 1 | |
| ILOK | -53 | -4 | --- | -54 | --- | 1 | |
| ILOK MOST | -56 | -3 | 986.1 | -56 | 986.1 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 11 | -1 | 204.1 | 29 | 249.5 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -360 | +14 | 213.6 | -348 | 237.6 | 1 | |
| BELIŠĆE | 24 | -12 | 219.0 | 23 | 216.9 | 1 | |
| OSIJEK | -162 | +1 | --- | -178 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 129 | -1 | 53.03 | 129 | 53.03 | 1 | |
| GORIČAN | 74 | -1 | 48.87 | 75 | 49.83 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 1 | |
| ZAGREB | -293 | +1 | 63.08 | -293 | 63.08 | 1 | |
| CRNAC | -231 | -8 | --- | -236 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | -103 | -4 | 142.3 | -108 | 136.3 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | -97 | -3 | 135.5 | -101 | 129.0 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 75 | -3 | 133.8 | 71 | 126.6 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 53 | -5 | 192.0 | 43 | 176.2 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | -35 | -5 | 177.1 | -36 | 174.8 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -236 | -4 | --- | -238 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -84 | -3 | 196.7 | -87 | 190.6 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 43 | +0 | 1.438 | 43 | 1.438 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 49 | +0 | 8.347 | 49 | 8.347 | 1 | |
| KARLOVAC | -54 | -1 | --- | -56 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 65 | -2 | 21.59 | 61 | 19.00 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 134 | +1 | 18.47 | 133 | 17.73 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNA | KOSTAJNICA | 20 | +0 | 37.03 | 19 | --- | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 98 | +4 | --- | 66 | --- | 0 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |