Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
DUNAV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATINA | -3 | +2 | 1195 | 1 | 1215 | 23 | |
ALJMAŠ | 30 | -1 | 1534 | 31 | 1540 | 23 | |
DALJ | 189 | +1 | 1445 | 189 | 1445 | 23 | |
VUKOVAR | 23 | +1 | 1489 | 23 | 1489 | 23 | |
ILOK MOST | 41 | +3 | 1593 | 41 | 1593 | 23 | |
DRAVA | |||||||
BOTOVO | 97 | +69 | 420.0 | 71 | 347.1 | 23 | |
TEREZINO POLJE | -320 | -25 | 277.7 | -265 | 400.0 | 23 | |
BELIŠĆE | 87 | -5 | 352.7 | 70 | 315.7 | 23 | |
OSIJEK | -102 | -12 | --- | -101 | --- | 23 | |
MURA | |||||||
MURSKO SREDIŠĆE | 156 | +1 | 102.4 | 151 | 95.59 | 23 | |
GORIČAN | 105 | -3 | 89.02 | 103 | 86.46 | 23 | |
SAVA | |||||||
DRENJE BRDOVEČKO | -145 | +0 | 181.2 | -145 | 181.2 | 23 | |
ZAGREB | -273 | +0 | 70.60 | -272 | 71.96 | 23 | |
CRNAC | -184 | -9 | --- | -185 | --- | 23 | |
JASENOVAC | -41 | -3 | 223.2 | -48 | 213.5 | 23 | |
STARA GRADIŠKA | -55 | -7 | 206.0 | -58 | 200.8 | 23 | |
MAČKOVAC USTAVA | 119 | -2 | 215.8 | 115 | 208.2 | 23 | |
DAVOR C.S. | 105 | -3 | 280.0 | 101 | 272.9 | 23 | |
SLAVONSKI BROD | 8 | -4 | 279.0 | 6 | 274.1 | 23 | |
SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -197 | -1 | --- | -199 | --- | 23 | |
ŽUPANJA STEPENICA | -27 | -4 | 324.9 | -30 | 317.5 | 23 | |
KRAPINA | KUPLJENOVO | 42 | -1 | 1.288 | 43 | 1.345 | 23 |
KUPA | |||||||
KAMANJE | 51 | +0 | 9.531 | 51 | 9.531 | 23 | |
KARLOVAC | -61 | -1 | --- | -62 | --- | 23 | |
JAMNIČKA KISELICA | 52 | -1 | 28.41 | 52 | 28.41 | 23 | |
FARKAŠIĆ | 159 | +2 | 35.01 | 158 | 34.14 | 23 | |
KORANA | KARLOVAC | 266 | -1 | --- | 268 | --- | 23 |
UNA | KOSTAJNICA | 41 | -1 | 65.06 | 41 | 65.06 | 23 |
NERETVA | METKOVIĆ | 73 | -1 | --- | 69 | --- | 23 |
Legenda | |
Normalno stanje | |
Pripremno stanje | |
Redovne mjere | |
Izvanredne mjere | |
Izvanredno stanje | |
  | |
* | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
--- | Nema podatka |
HIDROLOŠKI
IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 30.6.2025.
STANJE,
TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA
SAVA:
Vodostaji Save su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, u domeni niskih
voda.
KUPA: Vodostaji Kupe su u stagnaciji s tendencijom stagnacije,
u domeni niskih voda.
MURA
I DRAVA: Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom
stagnacije, u domeni niskih voda.
Vodostaji Drave na hidrološkoj postaji Botovo su u
kratkotrajnom porastu i slijedi njihova stagnacija, a dalje do hidrološke
postaje Terezino polje su u kratkotrajnom opadanju nakon čega slijedi kratkotrajni
porast i stagnacija. Tijekom dana moguće su oscilacije vodostaja zbog rada
hidroelektrana. Na Terezinom Polju vodostaji su u porastu s tendencijom stagnacije,
a do Donjeg Miholjca u opadanju s tendencijom stagnacije. Nizvodno su vodostaji
u stagnaciji s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni niskih voda.
DUNAV: Vodostaji Dunava su u stagnaciji s tendencijom
stagnacije, u domeni niskih voda.
DHMZ, Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
30.6.2025.