| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -45 | -9 | 979.5 | -45 | 979.5 | 8 | |
| ALJMAŠ | 6 | -8 | 1393 | 7 | 1398 | 8 | |
| DALJ | 163 | -6 | 1278 | 162 | 1272 | 8 | |
| VUKOVAR | 7 | -5 | 1385 | 6 | 1379 | 8 | |
| ILOK MOST | 14 | -3 | 1364 | 13 | 1358 | 8 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 35 | +13 | 264.9 | 38 | 272.7 | 8 | |
| TEREZINO POLJE | -351 | -7 | 231.5 | -351 | 231.5 | 8 | |
| BELIŠĆE | 43 | +6 | 258.4 | 44 | 260.5 | 8 | |
| OSIJEK | -152 | -8 | --- | -153 | --- | 8 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 144 | +0 | 69.16 | 145 | 70.35 | 8 | |
| GORIČAN | 97 | -1 | 73.85 | 96 | 72.64 | 8 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 8 | |
| ZAGREB | -267 | -4 | 82.68 | -268 | 81.29 | 8 | |
| CRNAC | -152 | -5 | --- | -152 | --- | 8 | |
| JASENOVAC | 37 | -9 | 337.1 | 36 | 335.6 | 8 | |
| STARA GRADIŠKA | 21 | -10 | 342.6 | 20 | 340.8 | 8 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 184 | -10 | 344.7 | 184 | 344.7 | 8 | |
| DAVOR C.S. | 189 | -14 | 442.4 | 189 | 442.4 | 8 | |
| SLAVONSKI BROD | 76 | -10 | 459.6 | 75 | 456.7 | 8 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -127 | -10 | --- | -127 | --- | 8 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 89 | -12 | 621.4 | 89 | 621.4 | 8 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 58 | +0 | 3.099 | 58 | 3.099 | 8 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 60 | +0 | 15.27 | 60 | 15.27 | 8 | |
| KARLOVAC | -21 | -12 | --- | -26 | --- | 8 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 75 | +0 | 50.46 | 76 | 51.59 | 8 | |
| FARKAŠIĆ | 189 | +6 | 67.06 | 188 | 66.04 | 8 | |
| KORANA | KARLOVAC | 230 | -1 | --- | 230 | --- | 8 |
| UNA | KOSTAJNICA | 82 | -1 | 143.3 | 83 | 145.4 | 8 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 71 | +2 | --- | 74 | --- | 8 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |