| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 0 | -4 | 1210 | 6 | 1241 | 6 | |
| ALJMAŠ | 48 | -4 | 1641 | 63 | 1731 | 6 | |
| DALJ | 203 | -3 | 1537 | 211 | 1590 | 6 | |
| VUKOVAR | 48 | +1 | 1656 | 46 | 1643 | 6 | |
| ILOK MOST | 54 | -4 | 1604 | 55 | 1610 | 6 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 38 | +12 | 263.1 | 39 | 265.5 | 6 | |
| TEREZINO POLJE | -300 | +50 | 320.9 | -312 | 294.8 | 6 | |
| BELIŠĆE | 66 | +16 | 307.1 | 135 | 460.6 | 6 | |
| OSIJEK | -125 | +1 | --- | -52 | --- | 6 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 141 | -5 | 63.78 | 142 | 64.90 | 6 | |
| GORIČAN | 101 | -1 | 78.78 | 98 | 75.06 | 6 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -56 | +35 | 376.4 | -92 | 289.7 | 6 | |
| ZAGREB | -25 | +104 | 594.2 | -100 | 405.5 | 6 | |
| CRNAC | 354 | +374 | --- | 507 | --- | 6 | |
| JASENOVAC | 454 | +306 | 1157 | 659 | 1625 | 6 | |
| STARA GRADIŠKA | 295 | +200 | 933.0 | 525 | 1633 | 6 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 444 | +187 | 952.5 | 669 | 1686 | 6 | |
| DAVOR C.S. | 429 | +173 | 1056 | 662 | 1807 | 6 | |
| SLAVONSKI BROD | 235 | +114 | 958.9 | 477 | 1781 | 6 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 58 | +138 | --- | 281 | --- | 6 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 222 | +79 | 986.3 | 447 | 1674 | 6 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 575 | +84 | 188.2 | 388 | 97.09 | 6 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 191 | -37 | 152.7 | 176 | 133.5 | 6 | |
| KARLOVAC | 532 | +136 | --- | 430 | --- | 6 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 536 | +242 | 792.6 | 493 | 715.7 | 6 | |
| FARKAŠIĆ | 802 | +387 | 804.5 | 847 | 884.1 | 6 | |
| KORANA | KARLOVAC | 551 | +80 | --- | 460 | --- | 6 |
| UNA | KOSTAJNICA | 305 | +123 | 843.7 | 287 | 780.3 | 6 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 92 | -13 | --- | 96 | --- | 6 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |