| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -47 | -2 | 969.2 | -43 | 989.7 | 22 | |
| ALJMAŠ | 4 | -2 | 1381 | 3 | 1375 | 22 | |
| DALJ | 159 | -4 | 1252 | 158 | 1246 | 22 | |
| VUKOVAR | 5 | -2 | 1373 | 4 | 1366 | 22 | |
| ILOK MOST | 9 | -5 | 1335 | 8 | 1330 | 22 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 34 | -1 | 262.3 | 50 | 304.2 | 22 | |
| TEREZINO POLJE | -343 | +8 | 247.6 | -331 | 272.0 | 22 | |
| BELIŠĆE | 45 | +2 | 262.6 | 45 | 262.6 | 22 | |
| OSIJEK | -137 | +15 | --- | -143 | --- | 22 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 142 | -2 | 66.82 | 143 | 67.99 | 21 | |
| GORIČAN | 98 | +1 | 75.06 | 98 | 75.06 | 22 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 22 | |
| ZAGREB | -268 | -1 | 81.29 | -242 | 119.7 | 22 | |
| CRNAC | -156 | -4 | --- | -158 | --- | 22 | |
| JASENOVAC | 29 | -8 | 325.1 | 26 | 320.7 | 22 | |
| STARA GRADIŠKA | 14 | -7 | 329.6 | 11 | 324.0 | 22 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 177 | -7 | 330.3 | 175 | 326.3 | 22 | |
| DAVOR C.S. | 183 | -6 | 429.9 | 181 | 425.8 | 22 | |
| SLAVONSKI BROD | 72 | -4 | 448.0 | 67 | 433.5 | 22 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -134 | -7 | --- | -138 | --- | 22 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 76 | -13 | 584.8 | 70 | 568.1 | 22 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 58 | +0 | 3.099 | 59 | 3.245 | 22 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 59 | -1 | 14.60 | 60 | 15.27 | 22 | |
| KARLOVAC | -21 | +0 | --- | -46 | --- | 22 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 74 | -1 | 49.33 | 77 | 52.74 | 22 | |
| FARKAŠIĆ | 187 | -2 | 65.02 | 187 | 65.02 | 22 | |
| KORANA | KARLOVAC | 231 | +1 | --- | 235 | --- | 22 |
| UNA | KOSTAJNICA | 80 | -2 | 139.1 | 81 | 141.2 | 22 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 71 | +0 | --- | 85 | --- | 22 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |