| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | 7 | +6 | 1246 | 24 | 1333 | 1 | |
| ALJMAŠ | 48 | +3 | 1641 | 66 | 1749 | 1 | |
| DALJ | 196 | -3 | 1563 | 209 | 1650 | 1 | |
| VUKOVAR | 31 | -4 | 1585 | 42 | 1663 | 1 | |
| ILOK MOST | 40 | -5 | 1518 | 48 | 1567 | 1 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 104 | +30 | 454.2 | 79 | 383.1 | 1 | |
| TEREZINO POLJE | -256 | +52 | 431.7 | -272 | 396.6 | 1 | |
| BELIŠĆE | 92 | +37 | 363.7 | 115 | 415.0 | 1 | |
| OSIJEK | -103 | +40 | --- | -86 | --- | 1 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 163 | -15 | 94.17 | 161 | 91.30 | 0 | |
| GORIČAN | 128 | -10 | 116.7 | 117 | 100.3 | 1 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -122 | -57 | 225.5 | -127 | 215.5 | 1 | |
| ZAGREB | -188 | -58 | 213.2 | -198 | 194.5 | 1 | |
| CRNAC | -23 | +69 | --- | -25 | --- | 1 | |
| JASENOVAC | 88 | +43 | 417.4 | 113 | 459.2 | 1 | |
| STARA GRADIŠKA | 27 | +21 | 353.9 | 52 | 401.8 | 1 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 199 | +18 | 375.7 | 223 | 426.4 | 1 | |
| DAVOR C.S. | 188 | +12 | 440.3 | 213 | 493.3 | 1 | |
| SLAVONSKI BROD | 64 | +7 | 424.9 | 77 | 462.5 | 1 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -146 | +5 | --- | -138 | --- | 1 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 49 | -5 | 511.1 | 55 | 527.2 | 1 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 73 | -21 | 5.752 | 70 | 5.142 | 1 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 94 | -15 | 43.13 | 80 | 30.48 | 1 | |
| KARLOVAC | 75 | +28 | --- | 6 | --- | 1 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 138 | +36 | 150.7 | 129 | 132.8 | 1 | |
| FARKAŠIĆ | 238 | +26 | 122.7 | 252 | 136.8 | 1 | |
| KORANA | KARLOVAC | 237 | +10 | --- | 237 | --- | 1 |
| UNA | KOSTAJNICA | 82 | +6 | 143.3 | 79 | 137.1 | 1 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 78 | -1 | --- | 73 | --- | 1 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |