| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -72 | -5 | 841.1 | -76 | 820.6 | 9 | |
| ALJMAŠ | -26 | -1 | 1208 | -26 | 1208 | 9 | |
| DALJ | 132 | +3 | 1143 | 132 | 1143 | 9 | |
| VUKOVAR | -20 | +3 | 1234 | -21 | 1227 | 9 | |
| ILOK MOST | -17 | +6 | 1190 | -18 | 1185 | 9 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 3 | +9 | 184.4 | 17 | 219.1 | 9 | |
| TEREZINO POLJE | -352 | +10 | 229.5 | -347 | 239.6 | 9 | |
| BELIŠĆE | 31 | -23 | 233.4 | 32 | 235.5 | 9 | |
| OSIJEK | -161 | -25 | --- | -163 | --- | 9 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 136 | +0 | 60.16 | 137 | 61.23 | 8 | |
| GORIČAN | 85 | -2 | 60.09 | 86 | 61.17 | 9 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 9 | |
| ZAGREB | -280 | -9 | 78.06 | -281 | --- | 9 | |
| CRNAC | -207 | +4 | --- | -207 | --- | 9 | |
| JASENOVAC | -76 | +0 | 176.0 | -76 | 176.0 | 9 | |
| STARA GRADIŠKA | -50 | -3 | 214.6 | -50 | 214.6 | 9 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 89 | -2 | 159.5 | 89 | 159.5 | 9 | |
| DAVOR C.S. | 76 | -2 | 229.8 | 76 | 229.8 | 9 | |
| SLAVONSKI BROD | -17 | -2 | 218.9 | -19 | 214.2 | 9 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -219 | +0 | --- | -217 | --- | 9 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | -60 | -4 | 247.5 | -60 | 247.5 | 9 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 49 | +0 | 1.983 | 49 | 1.983 | 9 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 49 | +0 | 8.347 | 49 | 8.347 | 9 | |
| KARLOVAC | -57 | -1 | --- | -58 | --- | 9 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 108 | -1 | 95.68 | 108 | 95.68 | 9 | |
| FARKAŠIĆ | 149 | +1 | 30.18 | 148 | 29.36 | 9 | |
| KORANA | KARLOVAC | 270 | -1 | --- | 270 | --- | 9 |
| UNA | KOSTAJNICA | 36 | +0 | 60.03 | 37 | 61.57 | 9 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 79 | +13 | --- | 71 | --- | 9 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |