| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -11 | +0 | 1154 | -10 | 1159 | 19 | |
| ALJMAŠ | 29 | -7 | 1528 | 25 | 1504 | 19 | |
| DALJ | 181 | -6 | 1463 | 178 | 1443 | 19 | |
| VUKOVAR | 16 | -9 | 1481 | 13 | 1460 | 19 | |
| ILOK MOST | 32 | -5 | 1470 | 29 | 1452 | 19 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 51 | +13 | 306.9 | 24 | 236.7 | 19 | |
| TEREZINO POLJE | -345 | +18 | 243.6 | -320 | 294.7 | 19 | |
| BELIŠĆE | 28 | -9 | 227.2 | 33 | 237.5 | 19 | |
| OSIJEK | -159 | -16 | --- | -160 | --- | 19 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 143 | +2 | 67.99 | 144 | 69.16 | 18 | |
| GORIČAN | 99 | +0 | 76.29 | 99 | 76.29 | 19 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 19 | |
| ZAGREB | -225 | +9 | 147.1 | -229 | 140.5 | 19 | |
| CRNAC | -94 | -28 | --- | -97 | --- | 19 | |
| JASENOVAC | 126 | -39 | 481.5 | 110 | 454.1 | 19 | |
| STARA GRADIŠKA | 96 | -34 | 489.0 | 81 | 458.8 | 19 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 266 | -34 | 520.4 | 251 | 487.2 | 19 | |
| DAVOR C.S. | 281 | -34 | 656.1 | 265 | 614.6 | 19 | |
| SLAVONSKI BROD | 158 | -27 | 707.7 | 143 | 660.8 | 19 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -42 | -37 | --- | -60 | --- | 19 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 197 | -41 | 916.9 | 178 | 865.1 | 19 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 60 | -1 | 3.395 | 59 | 3.245 | 19 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 70 | -2 | 22.46 | 69 | 21.70 | 19 | |
| KARLOVAC | 10 | +35 | --- | -21 | --- | 19 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 82 | +2 | 58.71 | 86 | 63.75 | 19 | |
| FARKAŠIĆ | 201 | -2 | 79.73 | 201 | 79.73 | 19 | |
| KORANA | KARLOVAC | 227 | -2 | --- | 227 | --- | 19 |
| UNA | KOSTAJNICA | 89 | -6 | 158.2 | 88 | 156.0 | 19 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 53 | -1 | --- | 72 | --- | 19 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |