Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
DUNAV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATINA | 365 | -27 | 3478 | 351 | 3383 | 21 | |
ALJMAŠ | 453 | -22 | 4408 | 437 | 4288 | 21 | |
DALJ | 606 | -19 | 4581 | 592 | 4467 | 21 | |
VUKOVAR | 409 | -18 | 4621 | 397 | 4517 | 21 | |
ILOK MOST | 437 | -15 | 4686 | 427 | 4595 | 21 | |
DRAVA | |||||||
BOTOVO | 215 | -4 | 659.7 | 212 | 652.1 | 21 | |
TEREZINO POLJE | -106 | -18 | 816.4 | -110 | 804.8 | 21 | |
BELIŠĆE | 315 | -11 | 912.2 | 304 | 882.5 | 21 | |
OSIJEK | 222 | -17 | --- | 210 | --- | 20 | |
MURA | |||||||
MURSKO SREDIŠĆE | 244 | -10 | 278.4 | 239 | 268.0 | 21 | |
GORIČAN | 206 | -11 | 266.5 | 201 | 257.4 | 21 | |
SAVA | |||||||
DRENJE BRDOVEČKO | -122 | -2 | 222.5 | -88 | 294.3 | 21 | |
ZAGREB | -215 | -4 | 176.9 | -196 | 215.9 | 21 | |
CRNAC | 322 | -27 | --- | 304 | --- | 21 | |
JASENOVAC | 631 | -28 | 1682 | 613 | 1637 | 21 | |
STARA GRADIŠKA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
MAČKOVAC USTAVA | 759 | -28 | 1865 | 741 | 1807 | 21 | |
DAVOR C.S. | 760 | -20 | 2110 | 742 | 2043 | 21 | |
SLAVONSKI BROD | 642 | -7 | 2317 | 622 | 2246 | 21 | |
SLAVONSKI ŠAMAC MOST | 549 | +3 | --- | 532 | --- | 21 | |
ŽUPANJA STEPENICA | 767 | +16 | 2723 | 760 | 2695 | 21 | |
KRAPINA | KUPLJENOVO | 76 | -1 | 8.122 | 75 | 7.908 | 21 |
KUPA | |||||||
KAMANJE | 79 | -3 | 29.64 | 78 | 28.81 | 21 | |
KARLOVAC | 71 | -2 | --- | -18 | --- | 21 | |
JAMNIČKA KISELICA | 148 | +4 | 184.9 | 118 | 131.8 | 21 | |
FARKAŠIĆ | 303 | +18 | 189.4 | 299 | 185.3 | 21 | |
KORANA | KARLOVAC | 313 | -1 | --- | 311 | --- | 21 |
UNA | KOSTAJNICA | 164 | +22 | 364.6 | 154 | 333.9 | 21 |
NERETVA | METKOVIĆ | 85 | +11 | --- | 83 | --- | 21 |
Legenda | |
Normalno stanje | |
Pripremno stanje | |
Redovne mjere | |
Izvanredne mjere | |
Izvanredno stanje | |
  | |
* | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
--- | Nema podatka |
HIDROLOŠKI IZVJEŠTAJ
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA U RH
ZA 01.06.2023.
TRENUTNO STANJE OBRANA OD POPLAVA
Redovne mjere: Kanal Obžev - Stružec;
Pripremno stanje: Česma - Česma ušće; Drava
- Osijek; Dunav - Batina, Aljmaš, Dalj; OK Lonja-Strug -
Vrbovljani 1; Retencija Lonjsko Polje – Šašna greda; Retencija Mokro
polje - Mlaka; Sava - Jasenovac, Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš,
Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Županja
STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA
SAVA: Vodostaji Save na
hidrološkoj postaji Drenje Brdovečko su u porastu s tendencijom stagnacije.
Nizvodno do hidrološke postaje, Rugvica vodostaji završavaju s opadanjem i očekuje
se njihov porast s tendencijom stagnacije, a na hidrološkoj postaji Rugvica
vodostaji su u opadanju s tendencijom stagnacije. Nizvodno do Crnca vodostaji
su u porastu s tendencijom opadanja, a dalje nizvodno su u opadanju s
tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni od niskih do srednje visokih voda.
KUPA: Vodostaji Kupe do hidrološke
postaje Kamanje su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, a na hidrološkoj
postaji Kamanje su u blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja. Nizvodno do
hidrološke postaje Jamnička Kiselica vodostaji su u opadanju s tendencijom
stagnacije, a na hidrološkoj postaji Jamnička Kiselica su u porastu s
tendencijom opadanja. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom
stagnacije. Vodostaji su u domeni niskih i srednje niskih voda.
MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u
blagom opadanju s tendencijom blagog opadanja. Vodostaji su u domeni srednje
niskih voda
Vodostaji Drave do Terezinog Polja su u blagom
opadanju s tendencijom blagog opadanja, a dalje nizvodno su u opadanju s
tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni srednje niskih i srednjih voda.
DUNAV: Vodostaji Dunava su
u opadanju s tendencijom opadanja u domeni srednjih voda.
DHMZ,
Sektor za hidrologiju
Odjel za hidrološke prognoze
01.06.2023.