| Vodotok | Postaja | Vodostaj (cm) | Tendencija* (cm) | Protok (m3/s) | Zadnji vodostaj (cm) | Zadnji protok (m3/s) | Sat zadnjeg podatka |
| DUNAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATINA | -29 | +12 | 1061 | -25 | 1082 | 11 | |
| ALJMAŠ | 14 | +10 | 1439 | 15 | 1445 | 11 | |
| DALJ | 164 | +5 | 1284 | 167 | 1303 | 11 | |
| VUKOVAR | 6 | +6 | 1379 | 7 | 1385 | 11 | |
| ILOK MOST | 6 | +3 | 1318 | 8 | 1330 | 11 | |
| DRAVA | |||||||
| BOTOVO | 24 | +17 | 236.7 | 17 | 219.1 | 11 | |
| TEREZINO POLJE | -349 | -14 | 235.6 | -350 | 233.6 | 11 | |
| BELIŠĆE | 53 | +6 | 279.4 | 53 | 279.4 | 11 | |
| OSIJEK | -136 | +7 | --- | -135 | --- | 11 | |
| MURA | |||||||
| MURSKO SREDIŠĆE | 148 | +0 | 74.00 | 148 | 74.00 | 11 | |
| GORIČAN | 105 | +6 | 83.90 | 103 | 81.32 | 11 | |
| SAVA | |||||||
| DRENJE BRDOVEČKO | -137 | +0 | 196.1 | -137 | 196.1 | 11 | |
| ZAGREB | -239 | -19 | 124.4 | -240 | 122.8 | 11 | |
| CRNAC | -127 | +30 | --- | -124 | --- | 11 | |
| JASENOVAC | 25 | +1 | 319.2 | 27 | 322.1 | 11 | |
| STARA GRADIŠKA | 5 | -4 | 312.9 | 5 | 312.9 | 11 | |
| MAČKOVAC USTAVA | 169 | -5 | 314.1 | 168 | 312.1 | 11 | |
| DAVOR C.S. | 167 | -12 | 397.4 | 166 | 395.4 | 11 | |
| SLAVONSKI BROD | 57 | -9 | 404.9 | 56 | 402.1 | 11 | |
| SLAVONSKI ŠAMAC MOST | -142 | -4 | --- | -145 | --- | 11 | |
| ŽUPANJA STEPENICA | 63 | -4 | 548.9 | 62 | 546.2 | 11 | |
| KRAPINA | KUPLJENOVO | 58 | -1 | 3.099 | 58 | 3.099 | 11 |
| KUPA | |||||||
| KAMANJE | 84 | -7 | 33.92 | 81 | 31.33 | 11 | |
| KARLOVAC | 23 | +41 | --- | 1 | --- | 11 | |
| JAMNIČKA KISELICA | 98 | +21 | 80.29 | 103 | 87.80 | 11 | |
| FARKAŠIĆ | 197 | +9 | 75.43 | 201 | 79.73 | 11 | |
| KORANA | KARLOVAC | 228 | -2 | --- | 228 | --- | 11 |
| UNA | KOSTAJNICA | 77 | -3 | 133.0 | 78 | 135.0 | 11 |
| NERETVA | METKOVIĆ | 75 | +6 | --- | 85 | --- | 11 |
| Legenda | |
| Normalno stanje | |
| Pripremno stanje | |
| Redovne mjere | |
| Izvanredne mjere | |
| Izvanredno stanje | |
|   | |
| * | Promjena stanja u odnosu na vodostaje prethodnog dana u 07:00 (SEV) |
| 123 5h | Podatak izmjeren u ranijem terminu |
| --- | Nema podatka |